Sıfır araç hayali kuran vatandaşın gözü kulağı markalardan gelen haziran ayı güncellemelerine çevrildi. Fiyatlardaki dalgalanmalar bayilerde hareketliliğe neden olurken, bütçesini denkleştirmeye çalışanlar için en uygun seçenekler netleşti. Yeni modeller, indirimler ve zamların peş peşe açıklandığı bu dönemde bayilerin kapısını çalacak olanlar için rakamlar tek tek kaydedildi.

SIFIR ARAÇTA EN UCUZ MODEL HANGİSİ?
Markaların peş peşe duyurduğu yeni satış listeleriyle birlikte pazarın en ulaşılabilir otomobilleri gözler önüne serildi. Yapılan son güncellemelerin ardından Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır araç unvanı, 1 milyon 295 bin TL'lik fiyatıyla Dacia Sandero'ya geçti. Listenin hemen ardında ise 1 milyon 335 bin TL ile Kia Picanto dikkat çekti.
O BARAJIN ALTINDA 44 SEÇENEK VAR
Haziran ayı itibarıyla cebinde 2 milyon TL'si olan bir vatandaş için sıfır kilometre otomobil pazarında tam 44 farklı seçenek bulunduğu vurgulandı. Hem elektrikli hem hibrit hem de içten yanmalı motor seçeneklerinin yer aldığı bu geniş yelpaze, otomobil sahibi olmak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. Rakamların her an değişebileceği bir piyasada, açıklanan bu yeni listeler tüketiciler için kritik bir rehber niteliği taşıyor.

İŞTE KALEM KALEM GÜNCEL LİSTE
Türkiye pazarında 2 milyon TL sınırının altında alıcı bekleyen sıfır otomobillerin haziran ayı satış rakamları şu şekilde aktarıldı:
| Sıra | Otomobil Modeli | Fiyatı |
| 1 | Dacia Sandero | 1.295.000 TL |
| 2 | Kia Picanto | 1.335.000 TL |
| 3 | Fiat Egea Sedan | 1.389.900 TL |
| 4 | Opel Corsa | 1.395.000 TL |
| 5 | Citroen e-C3 | 1.420.000 TL |
| 6 | Fiat Grande Panda Elektrik | 1.440.000 TL |
| 7 | Hyundai i20 | 1.470.000 TL |
| 8 | Hyundai INSTER | 1.550.000 TL |
| 9 | Hyundai Bayon | 1.560.000 TL |
| 10 | Dacia Jogger | 1.595.000 TL |
| 11 | Opel Frontera Elektrik | 1.600.000 TL |
| 12 | Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model) | 1.669.900 TL |
| 13 | Dacia Sandero Stepway | 1.681.000 TL |
| 14 | Dacia Logan | 1.699.000 TL |
| 15 | Nissan Juke | 1.699.000 TL |
| 16 | Fiat Egea Cross | 1.749.900 TL |
| 17 | Renult Clio | 1.750.000 TL |
| 18 | Citroen e-C3 Aircross | 1.760.000 TL |
| 19 | Skoda Fabia | 1.764.800 TL |
| 20 | KGM Tivoli (2025 model) | 1.790.432 TL |
| 21 | Renault Megane Sedan | 1.791.000 TL |
| 22 | Opel Mokka | 1.800.000 TL |
| 23 | Opel Corsa Elektrik | 1.800.000 TL |
| 24 | Seat Ibiza | 1.821.000 TL |
| 25 | Yeni Renault Clio | 1.830.000 TL |
| 26 | Fiat 600 (2025 model) | 1.834.900 TL |
| 27 | Opel Frontera | 1.840.000 TL |
| 28 | Skoda Kamiq | 1.864.200 TL |
| 29 | Renault Duster | 1.865.000 TL |
| 30 | Togg T10X | 1.869.048 TL |
| 31 | Togg T10F | 1.884.980 TL |
| 32 | Renault R5 E-tech (2025 model) | 1.886.000 TL |
| 33 | Citroen C4 X | 1.890.000 TL |
| 34 | Citroen C4 Hybrid 145 | 1.890.000 TL |
| 35 | Toyota Corolla | 1.892.000 TL |
| 36 | Kia Xceed | 1.895.000 TL |
| 37 | Ford Puma (2025 model) | 1.897.100 TL |
| 38 | Hyundai i30 | 1.944.000 TL |
| 39 | Seat Arona | 1.968.000 TL |
| 40 | Ford Puma Gen-E (2025 model) | 1.976.500 TL |
| 41 | Skoda Scala | 1.979.900 TL |
| 42 | Suzuki Vitara Hibrit | 1.999.000 TL |
| 43 | Omoda 5 Ultima | 1.999.000 TL |
| 44 | Peugeot E-208 | 1.999.500 TL |





