Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 29 | BGGBM | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 28 | BGGGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 25 | GGGBB | ||||
| 4 | Samsunspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 23 | BGBGG | ||||
| 5 | Göztepe | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | GMMGG | ||||
| 6 | Beşiktaş | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | MGBMG | ||||
| 7 | Gaziantep FK | 12 | 5 | 4 | 3 | -3 | 19 | GGMBB | ||||
| 8 | Alanyaspor | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | BGMBB | ||||
| 9 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | MMGMM | ||||
| 10 | Rizespor | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | MBBGB | ||||
| 11 | Kocaelispor | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | GGGMG | ||||
| 12 | Başakşehir | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | MBGGM | ||||
| 13 | Antalyaspor | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 13 | MMMGM | ||||
| 14 | Gençlerbirliği | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | BGMMG | ||||
| 15 | Kasımpaşa | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | BMBMM | ||||
| 16 | Kayserispor | 12 | 1 | 6 | 5 | -15 | 9 | MMBGM | ||||
| 17 | Eyüpspor | 12 | 2 | 2 | 8 | -9 | 8 | MGMMM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 12 | 2 | 1 | 9 | -11 | 7 | MMBMG | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||