İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | GBGGG | |
| 2 | Lazio | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 22 | BGGGG | |
| 3 | AS Roma | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 18 | GBBGB | |
| 4 | AC Milan | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | BGBGG | |
| 5 | Como | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | GMBGG | |
| 6 | Frosinone | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | BGMGB | |
| 7 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | MGBMG | |
| 8 | Torino | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | MBGGG | |
| 9 | Cagliari | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | GGBMM | |
| 10 | Napoli | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | GBGMB | |
| 11 | Atalanta | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | MMGMB | |
| 12 | Lecce | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | GMMGM | |
| 13 | Bologna | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | MBGMG | |
| 14 | Sassuolo | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | GMBMM | |
| 15 | Monza | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | MGMGM | |
| 16 | Genoa | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | BMGMG | |
| 17 | Udinese | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | MMMMM | |
| 18 | Fiorentina | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | GBMMM | |
| 19 | Parma | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | MGMMM | |
| 20 | Venezia | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | MMMGM |
Serie A Fikstür
27 Ekim, Salı
Sassuolo
20:30
Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia
AS Roma
22:45
Stadio Olimpico, Rome
Torino
22:45
Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
28 Ekim, Çarşamba
AC Milan
20:30
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Venezia
20:30
Stadio Pier Luigi Penzo, Venice
Parma
20:30
Ennio Tardini, Parma
Genoa
22:45
Luigi Ferraris, Genoa
Monza
22:45
Stadio Brianteo, Monza
29 Ekim, Perşembe
Frosinone
20:30
Stadio Benito Stirpe, Frosinone
Fiorentina
22:45
Stadio Artemio Franchi, Florence
milligazete spor