• 19°C
  • 42,24 %0
  • 48,86 %-0.05
  • 55,66 %-0.04
  • 5.589,36 %5588.44
  • 10.789,00 %-124
  • 105.287,93 %0.72
# Takım O G B M Av P Form
1 Kütahyaspor Kütahyaspor 10 8 1 1 19 25 GGGGG
2 Karşıyaka Karşıyaka 10 7 3 0 10 24 GGBGB
3 Eskişehirspor Eskişehirspor 10 6 2 2 8 20 MBGGG
4 Denizli İYG Denizli İYG 10 6 2 2 5 20 GBGGM
5 Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor 10 6 1 3 3 19 GMGMM
6 Balıkesirspor Balıkesirspor 10 5 3 2 10 18 GGBGG
7 Ayvalıkgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor 10 4 4 2 8 16 GGGBB
8 Tire 2021 FK Tire 2021 FK 10 5 1 4 5 16 GMMBG
9 Efeler 09 Spor Efeler 09 Spor 10 4 3 3 3 15 GGMMM
10 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 10 2 3 5 -5 9 MMGBM
11 Kestelspor Kestelspor 10 2 3 5 -10 9 MBMGG
12 Bergama Belediyespor Bergama Belediyespor 10 2 2 6 -12 8 MMBMG
13 Viven Bornova Viven Bornova 10 1 4 5 -5 7 MMMMM
14 Altay Altay 10 1 3 6 -9 6 MGBMM
15 Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 10 1 3 6 -14 6 MBMBG
16 Nazilli Belediyespor Nazilli Belediyespor 10 0 2 8 -16 2 MMMMM

3. Lig - Group 4 Fikstür

Üst