Çarşı pazardaki fiyat artışları karşısında bütçesi daralan, ay sonunu denkleştirmekte zorlanan milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı Ocak 2027 zammına kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak." çıkışı sonrası Merkez Bankası, OVP ve piyasa anketlerinden gelen yıl sonu enflasyon tahminleri tek tek hesaplama tablolarına döküldü. Masada şekillenen 4 ayrı senaryo hem memurun hem de SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yılda cebine girecek kuruşu kuruşuna zamlı maaşları ortaya koydu.

Kademeli Emeklilik

MASADAKİ 4 SENARYO: ENFLASYON FARKI VE ZAM ORANLARI

  • 1. Senaryo (TCMB %28 Enflasyon Tahmini): Yılın 2. yarısındaki 6 aylık enflasyon %8,70 olarak gerçekleşir. SSK ve Bağ-Kur emeklisi %8,70 zam alırken; memur ve memur emeklisi %1,59 enflasyon farkı + toplu sözleşme ile toplamda %6,67 zam alır.

  • 2. Senaryo (OVP %28,4 Tahmini): 6 aylık enflasyon %9,04 olur. Memur ve memur emeklisine %1,91 enflasyon farkı doğar ve toplam zam %7,00 seviyesine ulaşır.

  • 3. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi %29,61): 6 aylık enflasyon %10,06 olur. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %2,86'ya, toplam zam oranı ise %8,01'e yükselir. SSK ve Bağ-Kur zam oranı %10,07 olur.

  • 4. Senaryo (FKB & İÜ %30,32 Tahmini): 6 aylık enflasyon %10,67 hesaplanır. Bu durumda zam oranları tepe noktaya ulaşır.

8D886920 Kademeli Emeklilik 2

Mevcutta 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı (taban aylık) için masadaki 4 farklı formüle göre yeni alt sınır 25.600 TL ile 26.065 TL arasında şekilleniyor. En düşük emekli aylığında artış oranının en az gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar yapılması bekleniyor.

En düşük memur maaşı (aile yardımı dahil) 70.224 TL seviyesinden senaryolara göre sırasıyla 74.908 TL (%6,67), 75.140 TL (%7,00), 75.849 TL (%8,01) ve 76.263 TL (%8,60) seviyesine çıkıyor.Mevcutta 31.527,77 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı (4/C) ise %6,67 zamla 33.631 TL, %7,00 zamla 33.735 TL, %8,01 zamla 34.053 TL ve %8,60 zamla 34.239 TL seviyesine yükseliyor.

416B0Ef2 Kademeli Emeklilik 1999 Sonrasi 2008 Oncesi Kadin Ve Erkek Emeklilik Yasi Ve Prim Gun Sartlari Tablosu
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK 2027 MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut Maaş TCMB Tahmini (%8,70) OVP Tahmini (%9,04) Piyasa Tahmini (%10,06) FKE Tahmini (%10,67)
23.552 TL 25.601 TL 25.681 TL 25.921 TL 26.065 TL
24.000 TL 26.088 TL 26.170 TL 26.414 TL 26.561 TL
25.000 TL 27.175 TL 27.260 TL 27.515 TL 27.668 TL
26.000 TL 28.262 TL 28.350 TL 28.616 TL 28.774 TL
27.000 TL 29.349 TL 29.441 TL 29.717 TL 29.881 TL
28.000 TL 30.436 TL 30.531 TL 30.818 TL 30.988 TL
29.000 TL 31.523 TL 31.622 TL 31.920 TL 32.094 TL
30.000 TL 32.610 TL 32.712 TL 33.021 TL 33.201 TL
31.000 TL 33.697 TL 33.803 TL 34.122 TL 34.308 TL
32.000 TL 34.784 TL 34.894 TL 35.223 TL 35.414 TL
33.000 TL 35.671 TL 35.984 TL 36.324 TL 36.521 TL
34.000 TL 36.958 TL 37.075 TL 37.425 TL 37.628 TL
35.000 TL 38.045 TL 38.165 TL 38.526 TL 38.734 TL
36.000 TL 39.132 TL 39.256 TL 39.627 TL 39.841 TL
37.000 TL 40.219 TL 40.347 TL 40.728 TL 40.948 TL
38.000 TL 41.306 TL 41.437 TL 41.829 TL 42.055 TL
39.000 TL 42.393 TL 42.528 TL 42.930 TL 43.161 TL
40.000 TL 43.480 TL 43.616 TL 44.032 TL 44.268 TL
41.000 TL 44.567 TL 44.709 TL 45.133 TL 45.375 TL
42.000 TL 45.654 TL 45.800 TL 46.234 TL 46.481 TL
43.000 TL 46.741 TL 46.890 TL 47.335 TL 47.588 TL
44.000 TL 47.828 TL 47.981 TL 48.436 TL 48.695 TL
45.000 TL 48.915 TL 49.072 TL 49.537 TL 48.802 TL
46.000 TL 50.002 TL 50.162 TL 50.639 TL 50.908 TL
47.000 TL 51.089 TL 51.253 TL 51.740 TL 52.015 TL
48.000 TL 52.176 TL 52.343 TL 52.841 TL 53.122 TL
49.000 TL 53.263 TL 53.434 TL 53.942 TL 54.228 TL
50.000 TL 54.350 TL 54.525 TL 55.043 TL 55.335 TL
51.000 TL 55.437 TL 55.616 TL 56.144 TL 56.442 TL
52.000 TL 56.524 TL 56.706 TL 57.245 TL 57.548 TL
53.000 TL 57.611 TL 57.797 TL 58.346 TL 58.655 TL
54.000 TL 58.698 TL 58.888 TL 59.447 TL 59.762 TL
55.000 TL 59.785 TL 59.978 TL 60.548 TL 60.868 TL
56.000 TL 60.872 TL 61.069 TL 61.649 TL 61.975 TL

Caac117B En Dusuk Emekli Maasi Ne Kadar Olacak Ssk Ve Bagkur Emeklileri Icin Ocak 2027 Zammi Hesaplama Tablosu

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2027 ZAM HESAPLAMA TABLOSU

Unvan / Derece Mevcut Maaş %28 Enflasyon (%6,78 Zam) %28,4 Enflasyon (%7,14 Zam) %29,61 Enflasyon (%8,01 Zam)
Uzman Doktor (1/4) 170.730 TL 182.305 TL (+11.575 TL) 182.914 TL (+12.184 TL) 184.403 TL (+13.673 TL)
Profesör (1/4) 153.208 TL 163.594 TL (+10.386 TL) 164.140 TL (+10.932 TL) 165.472 TL (+12.264 TL)
Mühendis (1/4) 109.185 TL 116.592 TL (+7.407 TL) 116.981 TL (+7.796 TL) 117.926 TL (+8.741 TL)
Şube Müdürü (Üniv. Mezunu 1/4) 107.110 TL 114.375 TL (+7.265 TL) 114.757 TL (+7.647 TL) 115.683 TL (+8.573 TL)
Araştırma Görevlisi (7/1) 102.779 TL 109.741 TL (+6.962 TL) 110.512 TL (+7.733 TL) 111.601 TL (+8.822 TL)
Avukat (1/4) 102.135 TL 109.057 TL (+6.922 TL) 109.787 TL (+7.652 TL) 110.870 TL (+8.735 TL)
Başkomiser (3/1) 101.242 TL 108.103 TL (+6.861 TL) 108.830 TL (+7.588 TL) 109.904 TL (+8.662 TL)
Polis Memuru (8/1) 92.618 TL 98.901 TL (+6.283 TL) 99.567 TL (+6.949 TL) 100.478 TL (+7.860 TL)
Uzman Öğretmen (1/4) 92.166 TL 98.416 TL (+6.250 TL) 99.078 TL (+6.912 TL) 99.984 TL (+7.818 TL)
Vaiz (1/4) 86.983 TL 92.882 TL (+5.899 TL) 93.504 TL (+6.521 TL) 94.359 TL (+7.376 TL)
Hemşire (Üniv. Mezunu 5/1) 84.845 TL 90.604 TL (+5.759 TL) 91.212 TL (+6.367 TL) 92.045 TL (+7.200 TL)
Öğretmen (1/4) 83.254 TL 88.895 TL (+5.641 TL) 89.485 TL (+6.231 TL) 90.301 TL (+7.047 TL)
Teknisyen (Lise Mezunu 11/1) 75.877 TL 81.025 TL (+5.148 TL) 81.293 TL (+5.416 TL) 82.115 TL (+6.238 TL)
Memur (Üniv. Mezunu 9/1) 73.070 TL 78.025 TL (+4.955 TL) 78.288 TL (+5.218 TL) 79.077 TL (+6.007 TL)

Kaynak: HABER MERKEZİ