• 15°C
  • 49,7746 %0.08
  • 55,8683 %-0.14
  • 66,6848 %-0.14
  • 6.384,76 %0
  • 11,116.99 %-0.92
  • 4.000.211,64 %-0.16

YALOVA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:15 12:52 15:50 18:19 19:38
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:17 12:52 15:49 18:18 19:37
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:18 12:52 15:48 18:17 19:36
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 12:52 15:47 18:15 19:35
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:20 12:52 15:45 18:14 19:33
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:21 12:52 15:44 18:12 19:32
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:22 12:52 15:43 18:11 19:31
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:23 12:52 15:42 18:10 19:30
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:25 12:52 15:41 18:09 19:29
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:26 12:52 15:40 18:07 19:28
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 12:52 15:39 18:06 19:26
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:28 12:52 15:38 18:05 19:25
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:29 12:52 15:38 18:04 19:24
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:30 12:52 15:37 18:03 19:23
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:32 12:52 15:36 18:02 19:22
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:33 12:52 15:35 18:00 19:22
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:34 12:52 15:34 17:59 19:21
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:35 12:52 15:33 17:58 19:20
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:36 12:52 15:32 17:57 19:19
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:37 12:52 15:32 17:56 19:18
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:52 15:31 17:55 19:17
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:52 15:30 17:55 19:16
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:52 15:30 17:54 19:16
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:52 15:29 17:53 19:15
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:43 12:53 15:28 17:52 19:14
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:53 15:28 17:51 19:14
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:53 15:27 17:50 19:13
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:47 12:53 15:26 17:50 19:13
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:53 15:26 17:49 19:12
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:54 15:25 17:48 19:12
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:54 15:25 17:48 19:11
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:54 15:24 17:47 19:11
Üst