Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ediyor.
Ülke genelinde tam 43 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterirken, özellikle güneydoğu illeri rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor.

ZİRVEDE MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİ YER ALDI!
Bugün kaydedilen en yüksek sıcaklık 48,3 derece ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçüldü. Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi takip ederken, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi de 47,7 dereceyle listenin başında yer aldı.
Gece sıcaklıklarının da hafta boyunca 20 derecenin altına düşmemesi nedeniyle, ülke genelinde "tropikal geceler" yaşanıyor.
Vatandaşlar hem gündüz hem de gece aşırı sıcaklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Termometrelerin 40 dereceyi aştığı şehirler ise şu şekilde:
| İL | SICAKLIK (C°) |
| Mardin | 48,3 |
| Şırnak | 48,1 |
| Şanlıurfa | 47,7 |
| Tokat | 47,2 |
| Siirt | 46,6 |
| Diyarbakır | 46,7 |
| Çorum | 46,4 |
| Gaziantep | 46,3 |
| Sinop | 45,8 |
| Batman | 45,6 |
| Amasya | 44,9 |
| Artvin | 44,6 |
| Kilis | 44,5 |
| Çankırı | 44,4 |
| Eskişehir | 44,3 |
| Kastamonu | 43,9 |
| Kırıkkale | 43,9 |
| Adıyaman | 43,8 |
| Ankara | 43,5 |
| Sivas | 43,5 |
| Karabük | 43,3 |
| Malatya | 43,3 |
| Kırşehir | 43,1 |
| Samsun | 43,1 |
| Kahramanmaraş | 42,9 |
| Elazığ | 42,7 |
| Yozgat | 42,7 |
| Erzincan | 42,6 |
| Kayseri | 42,4 |
| Konya | 42,3 |
| Hatay | 42,1 |
| Bingöl | 41,8 |
| Gümüşhane | 41,6 |
| Aydın | 41 |
| Bilecik | 41 |
| Nevşehir | 41 |
| Aksaray | 40,9 |
| Tunceli | 40,9 |
| Ordu | 40,5 |
| Giresun | 40,4 |
| Muş | 40,4 |
| Zonguldak | 40,1 |
| Manisa | 40 |





