Türkiye genelinde güncel yol durumu raporu açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından paylaşılan 24 Ocak 2026 verilerine göre; kar yağışı, buzlanma ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle hangi yollar kapalı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizde ulaşıma kapanan yolların tam listesi ve yolculuğunuzu kolaylaştıracak kritik detaylar...
- İŞTE İL İL TRAFİK BİLGİLERİ!
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
KGM tarafından bugün itibarıyla erişime açılan yol durumu bültenine göre;
| 1 | İzmir Çanakkale yolunun 27. km"leri arasında Petkim Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir |
|---|---|
| 2 | Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3.km.leri arasında 10.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Silifke-Mersin yolunun 49-50.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | İzmit-Yalova yolunun 11-12.km.leri arasında19.11.2025 tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından menfez çalışması nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Antalya-Alanya yolunun 0-2.km.leri arasında (Kocayatak Kavşağında) 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir. |
| 8 | Ordu Çevre yolunun 0-9 km'leri arasında bakım ve onarım çalışmaları çalışmaları nedeni ile ulaşım Ordu-Fatsa yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Ermenek-Mut yolunun 15-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
- KAR VE TİPİ NEDENİYLE KAPALI YOLLAR!
| No | Bölge / Şube | Yol Adı / Güzergah | Kapanma Nedeni | Kapanan Kesim (km) | Kapanma Tarihi |
| 1 | Sakarya (17) | Hendek-Kocaali Çamdağı | Kar ve Tipi | 17 - 41 | 13.01.2026 |
| 2 | Afyon (31) | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 - 20 | 05.12.2025 |
| 3 | Karaman (33) | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 - 54 | 05.12.2025 |
| 4 | Beyşehir (36) | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 - 29 | 03.12.2025 |
| 5 | Ermenek (37) | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 - 21 | 18.12.2025 |
| 6 | Ermenek (37) | Ermenek-Bucakkışla | Kar ve Tipi | 66 - 85 | 22.01.2026 |
| 7 | Ermenek (37) | Yörükpazarı-Başyayla | Kar ve Tipi | 0 - 13 | 22.01.2026 |
| 8 | Silifke (51) | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 74 - 85 | 05.12.2025 |
| 9 | Mersin (52) | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 - 25 | 05.12.2025 |
| 10 | Kozan (56) | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | Kar ve Tipi | 20 - 30 | 19.01.2026 |
| 11 | Kozan (56) | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 0 - 14 | 19.01.2026 |
| 12 | Develi (66) | Tomarza-Aslantaş | Kar ve Tipi | 56 - 73 | 19.01.2026 |
| 13 | Develi (66) | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 - 74 | 19.01.2026 |
| 14 | Niksar (76) | Aybastı-Reşadiye | Kar ve Tipi | 52 - 68 | 22.01.2026 |
| 15 | Niksar (76) | Reşadiye-Aybastı | Kar ve Tipi | 0 - 12 | 22.01.2026 |
| 16 | Ordu (77) | Korgan-Niksar | Kar ve Tipi | 18 - 38 | 22.01.2026 |
| 17 | Ordu (77) | Kumru-Ordu-Tokat İl Sınırı | Kar ve Tipi | 33 - 56 | 22.01.2026 |
| 18 | Malatya (81) | Kuluncak-Alacahan | Kar ve Tipi | 1 - 28 | 22.01.2026 |
| 19 | Elazığ (82) | Baskil-Aydınlar | Kar ve Tipi | 29 - 64 | 22.01.2026 |
| 20 | Elazığ (82) | Kuzey Çevre Yolu | Kar ve Tipi | 0 - 10 | 23.01.2026 |
| 21 | Arapgir (85) | Divriği-Arapgir (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 0 - 31 | 23.01.2026 |
| 22 | Tunceli (86) | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | Kar ve Tipi | 18 - 53 | 09.01.2026 |
| 23 | Adıyaman (87) | Sincik-Malatya | Kar ve Tipi | 32 - 62 | 22.01.2026 |
| 24 | Adıyaman (87) | Narince-Sincik (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 1 - 31 | 22.01.2026 |
| 25 | Adıyaman (87) | Gerger-Taraksu (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 1 - 38 | 22.01.2026 |
| 26 | Adıyaman (87) | Gerger-Taraksu | Kar ve Tipi | 38 - 71 | 22.01.2026 |
| 27 | Adıyaman (87) | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 - 14 | 15.11.2025 |
| 28 | Adıyaman (87) | Narince-Damlacık | Kar ve Tipi | 0 - 22 | 22.01.2026 |
| 29 | Adıyaman (87) | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 11 - 23 | 31.12.2025 |
| 30 | Adıyaman (87) | Kurucaova (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 0 - 6 | 22.01.2026 |
| 31 | Adıyaman (87) | Harmanlı-Kapıdere (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 1 - 11 | 22.01.2026 |
| 32 | Adıyaman (87) | Pınarbaşı (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 1 - 3 | 22.01.2026 |
| 33 | Adıyaman (87) | Gölbaşı-Pazarcık (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 7 - 30 | 22.01.2026 |
| 34 | Adıyaman (87) | Kapıdere-K.Maraş (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 6 - 17 | 22.01.2026 |
| 35 | Adıyaman (87) | Reşadiye Geçidi-Gölbaşı (Tır) | Kar ve Tipi | 74 - 82 | 22.01.2026 |
| 36 | Adıyaman (87) | Reşadiye Geçidi-Gölbaşı (Tır) | Kar ve Tipi | 0 - 18 | 22.01.2026 |
| 37 | Şanlıurfa (91) | Viranşehir-Demirci | Kar ve Tipi | 0 - 40 | 22.01.2026 |
| 38 | Diyarbakır (92) | Kulp-Muş | Kar ve Tipi | 51 - 76 | 09.01.2026 |
| 39 | Diyarbakır (92) | Ovabağ-Demirci | Kar ve Tipi | 0 - 29 | 22.01.2026 |
| 40 | Mardin (93) | Midyat-Nusaybin İl Yolu | Kar ve Tipi | 0 - 43 | 22.01.2026 |
| 41 | Şırnak (98) | Uludere-Uzungeçit | Kar ve Tipi | 10 - 26 | 29.12.2025 |
| 42 | Gümüşhane (101) | Trabzon Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 - 11 | 10.12.2025 |
| 43 | Gümüşhane (101) | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 - 7 | 10.12.2025 |
| 44 | Gümüşhane (101) | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 - 19 | 10.12.2025 |
| 45 | Gümüşhane (101) | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 - 5 | 10.12.2025 |
| 46 | Artvin (102) | Ardanuç-Yalnızçam Geçidi | Kar ve Tipi | 34 - 43 | 07.12.2025 |
| 47 | Rize (103) | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 - 18 | 09.12.2025 |
| 48 | Giresun (104) | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 - 97 | 10.12.2025 |
| 49 | Giresun (104) | Görele-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 - 37 | 10.12.2025 |
| 50 | Trabzon (105) | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 - 61 | 10.12.2025 |
| 51 | Trabzon (105) | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 - 48 | 10.12.2025 |
| 52 | Trabzon (105) | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 - 34 | 10.12.2025 |
| 53 | Trabzon (105) | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 - 25 | 10.12.2025 |
| 54 | Trabzon (105) | Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 - 29 | 07.01.2026 |
| 55 | Trabzon (105) | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 - 23 | 10.12.2025 |
| 56 | Trabzon (105) | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 - 18 | 10.12.2025 |
| 57 | Trabzon (105) | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 - 24 | 10.12.2025 |
| 58 | Bayburt (106) | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 - 8 | 09.12.2025 |
| 59 | Bayburt (106) | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 - 31 | 09.12.2025 |
| 60 | Bayburt (106) | Soğanlı Geçidi (Of-Çaykara) | Kar ve Tipi | 49 - 69 | 09.12.2025 |
| 61 | Bayburt (106) | Soğanlı Geçidi | Kar ve Tipi | 1 - 9 | 09.12.2025 |
| 62 | Van (111) | Van-Çatak İl Yolu | Çığ Tehlikesi | 4 - 71 | 23.01.2026 |
| 63 | Van (111) | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 - 40 | 27.12.2025 |
| 64 | Muş (113) | Muş-Kulp | Kar ve Tipi | 23 - 36 | 09.01.2026 |
| 65 | Hakkari (114) | Şırnak-Hakkari | Kar ve Tipi | 0 - 30 | 23.01.2026 |
| 66 | Malazgirt (116) | Bulanık-Kumlukıyı | Kar ve Tipi | 38 - 74 | 23.01.2026 |
| 67 | Yüksekova (117) | Yüksekova-Dağlıca | Kar ve Tipi | 18 - 51 | 18.01.2026 |
| 68 | Bitlis (118) | Bitlis Yeni Çevre Yolu | Kar ve Tipi | 0 - 5 | 23.01.2026 |
| 69 | Erzurum (122) | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10 - 55 | 09.01.2026 |
| 70 | Ağrı (123) | Kağızman-Cumaçay Yolu | Kar ve Tipi | 0 - 8 | 23.01.2026 |
| 71 | Oltu (124) | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 34 - 47 | 10.01.2026 |
| 72 | Oltu (124) | Gaziler-Karaurgan (Bölge 36-54) | Kar ve Tipi | 0 - 11 | 10.01.2026 |
| 73 | İnebolu (152) | Evrenye-Devrekani | Kar ve Tipi | 0 - 55 | 17.01.2026 |
| 74 | Sivas (161) | Şarkışla-Kovalı (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 0 - 61 | 23.01.2026 |
| 75 | Sivas (161) | Soğuk Çermik-Doğanşar | Kar ve Tipi | 0 - 53 | 22.01.2026 |
| 76 | Sivas (161) | Tecer-Beypınarı | Kar ve Tipi | 0 - 43 | 22.01.2026 |
| 77 | Sivas (161) | Yıldızeli-Çırçır | Kar ve Tipi | 0 - 35 | 22.01.2026 |
| 78 | Sivas (161) | Sıcak Çermik-Yıldızdağı | Kar ve Tipi | 0 - 57 | 22.01.2026 |
| 79 | Erzincan (164) | Üçdam-Yedisu | Kar ve Tipi | 0 - 37 | 12.01.2026 |
| 80 | Kangal (165) | Şarkışla-Altınyayla-Ulaş | Kar ve Tipi | 0 - 69 | 23.01.2026 |
| 81 | Kangal (165) | Altınyayla-Kangal | Kar ve Tipi | 0 - 42 | 22.01.2026 |
| 82 | İliç (166) | Divriği-Arapgir (Tır/Çekici) | Kar ve Tipi | 0 - 55 | 22.01.2026 |
| 83 | Kars (181) | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 - 15 | 27.12.2025 |
| 84 | Kağızman (182) | Kağızman-Ağrı Yolu | Kar ve Tipi | 10 - 25 | 23.01.2026 |
| 85 | Kağızman (182) | Kağızman-Ağrı Yolu | Kar ve Tipi | 0 - 9 | 23.01.2026 |
| 86 | Ardahan (183) | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 - 30 | 07.12.2025 |
Muhabir: Yunus Emre Bağlar




