| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202106202106 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000069 | 228.859,92 | 228.859,92 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202103202103 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000065 | 235.225,14 | 235.225,14 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202102202102 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000068 | 242.527,80 | 242.527,80 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202001202012 | 0010 | 1084 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000070 | 0,00 | 252.867,12 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202110202112 | 0033 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000051 | 272.289,21 | 272.289,21 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000061 | 0,00 | 276.530,71 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202101202101 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000074 | 282.262,35 | 282.262,35 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202108202108 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000059 | 320.101,89 | 320.101,89 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000067 | 0,00 | 438.552,15 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000070 | 0,00 | 468.272,45 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202009202009 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000054 | 478.922,31 | 478.922,31 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202012202012 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000076 | 525.743,82 | 525.743,82 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202007202009 | 0033 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000044 | 585.427,26 | 585.427,26 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202010202012 | 0033 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000052 | 754.871,04 | 754.871,04 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202104202106 | 0033 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000071 | 791.721,06 | 791.721,06 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000061 | 829.592,13 | 829.592,13 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202101202103 | 0033 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000075 | 1.055.576,79 | 1.055.576,79 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000067 | 0,00 | 1.260.207,33 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000070 | 1.404.817,35 | 1.404.817,35 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000063 | 1.801.541,43 | 1.801.541,43 |
| 6450002490 | 19601321216 | SAMİ ORAL | G.TEPE MAH. İŞÇİ SK. No:8/3 K.HANE İST | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2024042966QNH0000007 | 2024042914QO20000067 | 3.780.878,49 | 3.780.878,49 |
| 6700036655 | 20276663372 | MEHMET ÖZCAN | H.ŞERİF MAH. B.PAŞA CAD. No:161/4 FATİH İST | 201008201008 | 0015 | 1084 | 2025072266QNH0000004 | 2025072214QO20000013 | 0,00 | 28.384,76 |
| 6700036655 | 20276663372 | MEHMET ÖZCAN | H.ŞERİF MAH. B.PAŞA CAD. No:161/4 FATİH İST | 201008201008 | 0015 | 3080 | 2025072266QNH0000004 | 2025072214QO20000013 | 28.398,96 | 28.398,96 |
| 6700036655 | 20276663372 | MEHMET ÖZCAN | H.ŞERİF MAH. B.PAŞA CAD. No:161/4 FATİH İST | 201008201008 | 0015 | 0015 | 2025072266QNH0000004 | 2025072214QO20000013 | 0,00 | 28.398,96 |
| 6700036655 | 20276663372 | MEHMET ÖZCAN | H.ŞERİF MAH. B.PAŞA CAD. No:161/4 FATİH İST | 201012201012 | 0015 | 1084 | 2025072266QNH0000004 | 2025072214QO20000012 | 0,00 | 33.756,69 |
| 6700036655 | 20276663372 | MEHMET ÖZCAN | H.ŞERİF MAH. B.PAŞA CAD. No:161/4 FATİH İST | 201012201012 | 0015 | 0015 | 2025072266QNH0000004 | 2025072214QO20000012 | 0,00 | 35.987,94 |
| 6700036655 | 20276663372 | MEHMET ÖZCAN | H.ŞERİF MAH. B.PAŞA CAD. No:161/4 FATİH İST | 201012201012 | 0015 | 3080 | 2025072266QNH0000004 | 2025072214QO20000012 | 35.987,94 | 35.987,94 |
| 6700036655 | 20276663372 | MEHMET ÖZCAN | H.ŞERİF MAH. B.PAŞA CAD. No:161/4 FATİH İST | 201001201012 | 3074 | 3074 | 2025072266QNH0000004 | 2025072214QO20000014 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000030 | 0,00 | 24.447,65 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202205202205 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000039 | 0,00 | 26.408,77 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202102202102 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000051 | 26.842,02 | 26.842,02 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202203202203 | 0015 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000045 | 0,00 | 29.275,41 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000037 | 0,00 | 32.159,47 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202103202103 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000043 | 34.250,22 | 34.250,22 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000047 | 0,00 | 34.952,71 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202108202108 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000036 | 0,00 | 39.117,10 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202112202112 | 0015 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000031 | 0,00 | 43.470,60 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000032 | 0,00 | 46.000,93 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202104202104 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000044 | 46.133,49 | 46.133,49 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202105202105 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000042 | 47.873,37 | 47.873,37 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202201 | 0015 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000028 | 0,00 | 56.213,94 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202202202202 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000049 | 0,00 | 59.956,06 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202203 | 0033 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000029 | 0,00 | 62.691,26 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202110202110 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000034 | 68.587,17 | 68.587,17 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202111202111 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000030 | 73.342,95 | 73.342,95 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202205202205 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000039 | 79.226,31 | 79.226,31 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202203202203 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000045 | 0,00 | 84.124,75 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202109202109 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000037 | 96.478,41 | 96.478,41 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202106202106 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000047 | 104.858,13 | 104.858,13 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202101202103 | 0033 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000053 | 107.257,05 | 107.257,05 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202112202112 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000031 | 0,00 | 109.774,24 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202108202108 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000036 | 117.351,30 | 117.351,30 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202107202107 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000032 | 138.002,79 | 138.002,79 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202201 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000028 | 0,00 | 147.931,41 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202212 | 0010 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000048 | 0,00 | 153.348,88 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000050 | 0,00 | 177.089,37 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202202202202 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000049 | 179.868,18 | 179.868,18 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202203202203 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000045 | 252.374,25 | 252.374,25 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202104202106 | 0033 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000041 | 276.201,36 | 276.201,36 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202204202206 | 0033 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000038 | 0,00 | 312.641,87 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000031 | 329.322,72 | 329.322,72 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202201 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000028 | 443.794,23 | 443.794,23 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202204202204 | 0015 | 1084 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000046 | 0,00 | 455.418,08 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000033 | 488.656,26 | 488.656,26 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000050 | 0,00 | 508.877,50 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202110202112 | 0033 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000035 | 654.517,83 | 654.517,83 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202203 | 0033 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000029 | 843.380,16 | 843.380,16 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202204202204 | 0015 | 0015 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000046 | 0,00 | 1.371.741,20 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000050 | 1.526.632,50 | 1.526.632,50 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000048 | 0,00 | 2.044.651,67 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202204202204 | 0015 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000046 | 4.115.223,60 | 4.115.223,60 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202204202206 | 0033 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000038 | 5.359.574,88 | 5.359.574,88 |
| 6870355914 | 23204732430 | OSMAN ÖZEN | HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. No:25/3 MRKZ KARABÜK | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2024020266QNH0000003 | 2024020214QO20000048 | 6.133.955,01 | 6.133.955,01 |
| 7110109087 | 52600555794 | GÖKHAN ÖZTÜRK | B.EVLER MAH. PAMİR CAD. DALLAR YALÇINKAYA APT.No:35/3 M.PAŞA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024041566QNI0000006 | 2024041514QO30000020 | 0,00 | 28.991,73 |
| 7110109087 | 52600555794 | GÖKHAN ÖZTÜRK | B.EVLER MAH. PAMİR CAD. DALLAR YALÇINKAYA APT.No:35/3 M.PAŞA ANTALYA | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2024041566QNI0000006 | 2024041514QO30000021 | 38.660,19 | 38.660,19 |
| 7110109087 | 52600555794 | GÖKHAN ÖZTÜRK | B.EVLER MAH. PAMİR CAD. DALLAR YALÇINKAYA APT.No:35/3 M.PAŞA ANTALYA | 201712201712 | 0015 | 3080 | 2024041566QNI0000006 | 2024041514QO30000022 | 42.557,13 | 42.557,13 |
| 7110109087 | 52600555794 | GÖKHAN ÖZTÜRK | B.EVLER MAH. PAMİR CAD. DALLAR YALÇINKAYA APT.No:35/3 M.PAŞA ANTALYA | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024041566QNI0000006 | 2024041514QO30000024 | 47.251,35 | 47.251,35 |
| 7110109087 | 52600555794 | GÖKHAN ÖZTÜRK | B.EVLER MAH. PAMİR CAD. DALLAR YALÇINKAYA APT.No:35/3 M.PAŞA ANTALYA | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2024041566QNI0000006 | 2024041514QO30000025 | 47.251,35 | 47.251,35 |
| 7110109087 | 52600555794 | GÖKHAN ÖZTÜRK | B.EVLER MAH. PAMİR CAD. DALLAR YALÇINKAYA APT.No:35/3 M.PAŞA ANTALYA | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024041566QNI0000006 | 2024041514QO30000020 | 86.975,19 | 86.975,19 |
| 7110109087 | 52600555794 | GÖKHAN ÖZTÜRK | B.EVLER MAH. PAMİR CAD. DALLAR YALÇINKAYA APT.No:35/3 M.PAŞA ANTALYA | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024041566QNI0000006 | 2024041514QO30000018 | 86.975,19 | 86.975,19 |
| 7290147541 | 34939754048 | ATİLLA PİLAKAY | F.PAŞA MAH. ATATÜRK CAD. No:105/24 ÇATALCA İST | 202311202311 | 0015 | 0015 | 2024080766QNI0000001 | 2024080714QO30000005 | 0,00 | 2.695.555,25 |
| 7290147541 | 34939754048 | ATİLLA PİLAKAY | F.PAŞA MAH. ATATÜRK CAD. No:105/24 ÇATALCA İST | 202310202310 | 0015 | 0015 | 2024080766QNI0000001 | 2024080714QO30000009 | 0,00 | 4.522.425,50 |
| 7300121291 | 30439219292 | FARUK PİRBUDAK | BARBAROS MAH. 227. SK. No:7/2 BAĞCILAR İST | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024100266QNI0000002 | 2024100214QO30000032 | 0,00 | 42.433,95 |
| 7300121291 | 30439219292 | FARUK PİRBUDAK | BARBAROS MAH. 227. SK. No:7/2 BAĞCILAR İST | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024100266QNI0000004 | 2024100214QO30000081 | 0,00 | 92.616,20 |
| 7300121291 | 30439219292 | FARUK PİRBUDAK | BARBAROS MAH. 227. SK. No:7/2 BAĞCILAR İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2024100266QNI0000003 | 2024100214QO30000050 | 0,00 | 231.488,74 |
| 7300791541 | PLATİNİUM EMLAK DANIŞ VE VİZE İŞLE | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:17/201 B.EVLER İST | 202212202212 | 0015 | 3080 | 2025022066QNI0000157 | 2025021714QO30000127 | 29.776,86 | 29.776,86 | |
| 7300791541 | PLATİNİUM EMLAK DANIŞ VE VİZE İŞLE | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:17/201 B.EVLER İST | 202201202212 | 0010 | 3080 | 2025022066QNI0000157 | 2025021714QO30000137 | 38.048,22 | 38.048,22 | |
| 7410743531 | 21902131548 | EFE ADEM SALAS | Ş.EVLER MAH. M.BEY 7. SK. TAŞTAN APT No:29-31/9 B.EVLER İST | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025061966QNI0000824 | 2025061914QO30000018 | 0,00 | 47.999,64 |
| 7640841419 | SEVCAN GİYİM TEKS AKS VE PLAS | HÜRRİYET MAH. SAKARYA 1 SK. No:21 B B.EVLER İST | 202302202302 | 0015 | 0015 | 2023072266QNI0000413 | 2023071414QO30003740 | 0,00 | 39.997,92 | |
| 7700824000 | SIRDAŞ HARF TAŞ İNŞ MALZE | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024111366QNI0000859 | 2024111214QO30002170 | 0,00 | 667.976,10 | |
| 7700824000 | SIRDAŞ HARF TAŞ İNŞ MALZE | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2024111366QNI0000859 | 2024111214QO30002170 | 668.669,14 | 668.669,14 | |
| 7700824000 | SIRDAŞ HARF TAŞ İNŞ MALZE | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 201901201912 | 0010 | 1084 | 2024111366QNI0000859 | 2024111214QO30002170 | 0,00 | 775.520,25 | |
| 7740618967 | SON IŞIK EĞİTİM BLŞM RKLM DANIŞ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 202203202203 | 0015 | 1084 | 2024091366QNI0000156 | 2024091214QO30000303 | 0,00 | 24.181,31 | |
| 7740618967 | SON IŞIK EĞİTİM BLŞM RKLM DANIŞ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2024091366QNI0000156 | 2024091214QO30000348 | 0,00 | 26.978,30 | |
| 7740618967 | SON IŞIK EĞİTİM BLŞM RKLM DANIŞ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 202203202203 | 0015 | 0015 | 2024091366QNI0000156 | 2024091214QO30000303 | 0,00 | 32.327,96 | |
| 7740618967 | SON IŞIK EĞİTİM BLŞM RKLM DANIŞ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2024091366QNI0000156 | 2024091214QO30000348 | 0,00 | 38.375,96 | |
| 7740618967 | SON IŞIK EĞİTİM BLŞM RKLM DANIŞ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZ No:13/301 B.EVLER İST | 202112202112 | 0015 | 3080 | 2024091366QNI0000156 | 2024091214QO30000351 | 38.588,82 | 38.588,82 | |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02297869