• 16°C
  • 50,2379 %0
  • 56,0826 %0
  • 67,0672 %0.04
  • 6554.83 %0.67
  • 11,661.86 %-0.43
  • 3.689.969,30 %-1.61

AVCILAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:37 12:54 15:36 18:01 19:23
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:38 12:54 15:35 18:00 19:22
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:39 12:54 15:34 17:59 19:21
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:54 15:33 17:58 19:20
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:42 12:54 15:32 17:57 19:19
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:43 12:54 15:32 17:56 19:18
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:54 15:31 17:55 19:18
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:55 15:30 17:54 19:17
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:55 15:30 17:53 19:16
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:47 12:55 15:29 17:53 19:16
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:55 15:28 17:52 19:15
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:55 15:28 17:51 19:14
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:56 15:27 17:50 19:14
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:56 15:27 17:50 19:13
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 12:56 15:26 17:49 19:13
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:54 12:56 15:26 17:48 19:12
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:56 12:57 15:25 17:48 19:12
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:57 12:57 15:25 17:47 19:12
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 12:57 15:25 17:47 19:11
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:59 12:58 15:24 17:46 19:11
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:30 08:00 12:58 15:24 17:46 19:11
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:01 12:58 15:24 17:46 19:10
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:02 12:59 15:23 17:45 19:10
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:03 12:59 15:23 17:45 19:10
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 12:59 15:23 17:45 19:10
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:05 13:00 15:23 17:44 19:10
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:06 13:00 15:23 17:44 19:10
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:07 13:01 15:23 17:44 19:10
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:08 13:01 15:23 17:44 19:10
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:09 13:01 15:23 17:44 19:10
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:10 13:02 15:23 17:44 19:10
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:11 13:02 15:23 17:44 19:10
Üst