Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 24 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde geçerli olan güncel yol durumu raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, birçok güzergahta süren bakım, onarım ve yapım çalışmalarının trafik düzenini etkilediğini ortaya koydu.
Sürücülerin yolculuk sırasında gecikme yaşamaması ve güvenli bir seyahat gerçekleştirebilmesi için kontrollü geçiş sağlanan yollar, kapalı şeritler ve alternatif güzergâhlar netleşti.
Hangi illerde trafik kontrollü ilerliyor, hangi bölgelerde çalışmalar sürüyor?
İşte KGM’nin paylaştığı bilgilere göre il il, bölge bölge en güncel yol durumu detayları;
| 1 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 24.12.2025 tarihinden itibaren Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.) |
|---|---|
| 2 | Avrupa Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 20.12.2025 tarihinden itibaren Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsü’nün genleşme derzlerinde onarım çalışmaları trafik şeritlerinde daraltma yapılarak yürütülecek olup, imalat bitiminde yol trafiğe açılacaktır. ( Çalışmalar her gün 21:00-06:00 saatleri arasında yapılacaktır.) |
| 3 | Aydın-Denizli Otoyolunun Sarayköy bağlantı yolu köprüsü üzerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 18.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında Denizli istikametinden gelen araçlar otoyola katılım sağlayamayacaktır. |
| 4 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun 2-3.km.leri arasında 12.12.2025-08.01.2026 tarihlerinde yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 5 | Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık Çevre Yolu mevkiinde) 9-12.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Tokat-Niksar yolunun 3-8.km.leri arasında13.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.02.2026 tarihlerinde Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 8 | Simav-Abide yolunun 50-51.km.leri arasında 05.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44.km.leri arasında 23.12.2025 tarihinden itibaren (Akçaabat Şehir geçişi) yapılacak olan yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle çalışmanın devamı süresince ulaşım bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönünden tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Diyarbakır-Silvan-Bingöl ayrm. yolunun 70-72.km.leri arası kesimde eksen sağ ve 71-74.km.leri arası kesimde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer şeritlerden gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanacaktır. |
Muhabir: Yunus Emre Bağlar




