Süper Lig'de 9. hafta oynanan maçlarda birbirinden enfes goller atılırken sürpriz sonuçlar yaşandı. Bir yandan şampiyonluk yarışı devam ederken diğer taraftan da gol krallığı nefes kesiyor.

Süper Lig'de gol krallığında rakamlar değişirken zirve değişmedi.

İşte Süper Lig'de gol krallığındaki son durum: 

Ciro Immobile (Beşiktaş) | 8 gol

Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 5 gol

Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 5 gol

Joao Figueiredo (Başakşehir) | 5 gol

Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 5 gol

Ahmed Kutucu (Eyüpspor) | 4 gol

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) | 4 gol

Braian Samudio (Antalyaspor) | 4 gol

Jules Olivier Ntcham (Samsunspor) | 4 gol

Nuno da Costa (Kasımpaşa) | 4 gol

Romulo (Göztepe) | 4 gol

Mauro Icardi (Galatasaray) | 4 gol

Muhabir: Haber Merkezi