Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, akşam saatlerinde art arda meydana gelen üç depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin merkez üssünün Sındırgı olduğunu açıkladı.
Yapılan ilk değerlendirmelere göre, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntıların ilçe genelinde güçlü bir şekilde hissedilmesi, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.
Yetkililer, artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek halkı sakin kalmaya ve yalnızca AFAD’ın resmi bilgilendirmelerini takip etmeye çağırdı.
SINDIRGI'DA SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!
Akşam saatlerinde meydana gelen depremlerin verileri şöyle:
- 21:20
| Büyüklük | 4.9 (MW) |
|---|---|
| Yer | Sındırgı (Balıkesir) |
| Tarih(TS) | 10-11-2025 21:20:51 |
| Enlem | 39.2389 |
| Boylam | 28.145 |
| Derinlik | 9.64 (KM) |
- 21:23
| Büyüklük | 3.1 (ML) |
|---|---|
| Yer | Sındırgı (Balıkesir) |
| Tarih(TS) | 10-11-2025 21:23:21 |
| Enlem | 39.2569 |
| Boylam | 28.1536 |
| Derinlik | 8.37 (KM) |
- 21:25
| Büyüklük | 3.6 (ML) |
|---|---|
| Yer | Sındırgı (Balıkesir) |
| Tarih(TS) | 10-11-2025 21:25:51 |
| Enlem | 39.2497 |
| Boylam | 28.1372 |
| Derinlik | 6.78 (KM) |
Muhabir: Fatih Yüksektepe




