Hidroelektrik Santrali bir diğer adıyla HES, zaman zaman gündemin öne çıkan konuları arasına giriyor. Çevrecilerin karşı olduğu HES projeleri ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde yer alıyor. Hidroelektrik Santralleri, son olarak Batı Karadeniz’de meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan sel afetinin ardından gündeme gelerek tartışma konusu oldu.
TÜRKİYE’DE KAÇ TANE HES VAR?
Ölümlerin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı’nın üzerindeki Aybige ve Ebrus HES (Hidroelektik Santrali) işletmesinin patlamasıyla selin bilançosunun ağırlaştığı iddia ediliyor. İddialar, bakanlık tarafından yalanlanırken söz konusu iddialar ve bilgiler Hidroelektrik Santrali HES nedir? Türkiye’de kaç tane HES var? sorularının cevaplarının merak edilmesine neden oldu.
HES NEDİR? HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
HES, barajda biriken suyun yer çekimi potansiyel enerjisi içeren bir sistem, tesistir. Barajlar ve nehir yataklarına kurulan HES, kendi içerisinde depolamalı ve akışlı olmak üzere ikiye ayrılır. Akışlı yöntemde su doğal yatağından tünel veya kanallara yürütülerek uygun yüksekliğe taşınır. Taşınan su belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla potansiyel elektrik enerjisine dönüşür.
TÜRKİYE’DE HES SAYISI VE KURULU GÜCÜ
Türkiye’de HES sayısı şu an itibariyle 685’dir. Türkiye'de bulunan Hidroelektrik Santrallerinin toplam kurulu gücü 31.336 MW'dır. 2019 yılında Hidroelektrik Santralleri ile 88.850.170.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı. 685 Hidroelektrik Santrali işletmesinin lisansı bulunuyor.
Türkiye'nin en büyük Hidroelektrik Santrali, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Fırat Nehri üzerine kurulan ve EÜAŞ tarafından işletilen Atatürk Barajı Hidroelektrik Santrali'dir.
Türkiye'nin ikinci en büyük Hidroelektrik Santrali ise Karakaya Barajı Hidroelektrik Santrali'dir.
Hidroelektrik (HE) projeleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİEİ) uzmanlık alanına giriyor. DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir yapıdır. EİEİ, 24 Haziran 1935 tarihinde 2819 sayılı yasa ile kurulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi ve ticari usullere göre yönetilen kamu tüzel kişiliğine sahip, yatırımcı bir kamu kuruluşudur.
Farklı illerde bulunan 25 HES’in yapımına ise devam ediliyor. (14 Ağustos 2021)
HES’lerin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunuyor.
HES’lerin dezavantajları
• Bölgenin ekosistemine zarar verebilir ve arazi kaybına neden olabilir.
• Buharlaşma yoluyla su kaybına neden olur.
• Yapım aşamasında doğal habitatı bozar ve çevreye zarar verir.
• HES'in olduğu bölgelerde erezyon ve sel oluşumunda artış gözlenmiştir.
• HES'in planlandığı bölgelerde yaşayan insanların yer değiştirmesi ihtiyacı doğar.
• Zayıf inşaat, doğal afetler veya sabotaj nedeniyle meydana gelen bir arıza, nehir aşağı yerleşim yerleri ve altyapı için felaket sonuçlar doğurur.
HES’lerin Avantajları
• Hidroelektrik su ile beslenir, bu nedenle temiz bir yakıt kaynağıdır, yani kömür veya doğal gaz gibi fosil yakıtları yakan santraller gibi havayı kirletmez.
• Hidroelektrik enerji, her devletin uluslararası yakıt kaynaklarına bağımlı olmadan kendi enerjisini üretmesine izin veren yerel bir enerji kaynağıdır.
• Hidroelektrik yoluyla üretilen enerji, güneş tarafından yönlendirilen su döngüsüne dayanır ve onu yenilebilir bir güç kaynağı haline getirir, bu da onu hızla tükenen fosil yakıtlardan daha güvenilir ve uygun maliyetli bir kaynak haline getirir.
• Düşük maliyetli olması ve değeri yüksek güç alınmasını sağlar.
TÜRKİYE'NİN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
(Aktif olarak işletilen HES'ler)
| 1) | Şanlıurfa | EÜAŞ | 2.405 MW | |
| 2) | Diyarbakır | EÜAŞ | 1.800 MW | |
| 3) | Elazığ | EÜAŞ | 1.330 MW | |
| 4) | Mardin | EÜAŞ | 1.209 MW | |
| 5) | Samsun | EÜAŞ | 703 MW | |
| 6) | Şanlıurfa | EÜAŞ | 672 MW | |
| 7) | Artvin | EÜAŞ | 670 MW | |
| 8) | Bingöl | Cengiz Enerji | 627 MW | |
| 9) | Elazığ | Cengiz Enerji | 582 MW | |
| 10) | Antalya | Cengiz Enerji | 540 MW | |
| 11) | Sinop | Boyabat Elektrik | 513 MW | |
| 12) | Osmaniye | EÜAŞ | 510 MW | |
| 13) | Bingöl | Cengiz Enerji | 500 MW | |
| 14) | Samsun | EÜAŞ | 500 MW | |
| 15) | Siirt | Limak Enerji | 420 MW | |
| 16) | Artvin | Doğuş Enerji | 332 MW | |
| 17) | Adana | Sanko Enerji | 311 MW | |
| 18) | Karaman | EÜAŞ | 302 MW | |
| 19) | Artvin | EÜAŞ | 301 MW | |
| 20) | Kahramanmaraş | EÜAŞ | 284 MW | |
| 21) | Muş | Enerjisa Elektrik | 280 MW | |
| 22) | Eskişehir | EÜAŞ | 278 MW | |
| 23) | Adana | Aydem Enerji | 276 MW | |
| 24) | Siirt | Limak Enerji | 276 MW | |
| 25) | Erzurum | Enerjisa Elektrik | 245 MW | |
| 26) | Gümüşhane | Kolin Enerji | 230 MW | |
| 27) | Çorum | EÜAŞ | 211 MW | |
| 28) | Kahramanmaraş | Enerjisa Elektrik | 208 MW | |
| 29) | Diyarbakır | EÜAŞ | 198 MW | |
| 30) | Adana | Enerjisa Elektrik | 191 MW | |
| 31) | Gaziantep | EÜAŞ | 189 MW | |
| 32) | Bingöl | EÜAŞ | 170 MW | |
| 33) | Adana | EÜAŞ | 169 MW | |
| 34) | Muş | EÜAŞ | 160 MW | |
| 35) | Ankara | EÜAŞ | 160 MW | |
| 36) | Mersin | EÜAŞ | 159 MW | |
| 37) | Adana | Enerjisa Elektrik | 156 MW | |
| 38) | Kahramanmaraş | Enerjisa Elektrik | 142 MW | |
| 39) | Erzincan | IC İçtaş Enerji | 141 MW | |
| 40) | Osmaniye | EÜAŞ | 138 MW | |
| 41) | Bingöl | EÜAŞ | 138 MW | |
| 42) | Elazığ | Limak Enerji | 128 MW | |
| 43) | Kırşehir | EÜAŞ | 128 MW | |
| 44) | Elazığ | Limak Enerji | 127 MW | |
| 45) | Ardahan | Ünal Şirketler Grubu | 125 MW | |
| 46) | Kahramanmaraş | Koç Holding | 124 MW | |
| 47) | Erzurum | Özdoğan Enerji | 122 MW | |
| 48) | Sivas | EÜAŞ | 120 MW | |
| 49) | Muğla | EÜAŞ | 115 MW | |
| 50) | Artvin | EÜAŞ | 115 MW | |
| 51) | Ordu | Bilgin Enerji | 110 MW | |
| 52) | Diyarbakır | EÜAŞ | 110 MW | |
| 53) | Gümüşhane | Kolin Enerji | 103 MW | |
| 54) | Kahramanmaraş | Enerjisa Elektrik | 103 MW | |
| 55) | Muğla | Göltaş Enerji | 102 MW | |
| 56) | Gümüşhane | Kolin Enerji | 102 MW | |
| 57) | Çorum | Statkraft | 102 MW | |
| 58) | Bursa | Akenerji | 100 MW | |
| 59) | Kayseri | Ayen Enerji | 100 MW | |
| 60) | Isparta | Gülsan Holding | 99 MW | |
| 61) | Tokat | Aydem Enerji | 99 MW | |
| 62) | Giresun | Aslancık Elektrik | 98 MW | |
| 63) | Ankara | Limak Enerji | 97 MW | |
| 64) | Kars | Bilsev Enerji | 97 MW | |
| 65) | Erzurum | Yıldırım Enerji | 96 MW | |
| 66) | Diyarbakır | EÜAŞ | 95 MW | |
| 67) | Rize | Sanko Enerji | 91 MW | |
| 68) | Tokat | Gülsan Holding | 90 MW | |
| 69) | Adana | Enerjisa Elektrik | 89 MW | |
| 70) | Gümüşhane | Kolin Enerji | 85 MW | |
| 71) | Ardahan | Türkerler Holding | 85 MW | |
| 72) | Kayseri | EÜAŞ | 84 MW | |
| 73) | Tunceli | Limak Enerji | 82 MW | |
| 74) | Adana | Enerjisa Elektrik | 82 MW | |
| 75) | Ordu | Fernas Enerji | 81 MW | |
| 76) | Trabzon | Çanakçı HES Elektrik Üretim | 80 MW | |
| 77) | Adana | Alarko Enerji | 76 MW | |
| 78) | Ankara | EÜAŞ | 76 MW | |
| 79) | Giresun | Kolin Enerji | 75 MW | |
| 80) | Ordu | Orya Enerji | 74 MW | |
| 81) | Bolu | Yüksel Enerji | 74 MW | |
| 82) | Mersin | IC İçtaş Enerji | 70 MW | |
| 83) | Tokat | Sanko Enerji | 70 MW | |
| 84) | Adana | Akenerji | 69 MW | |
| 85) | Manisa | EÜAŞ | 69 MW | |
| 86) | Samsun | EÜAŞ | 69 MW | |
| 87) | Gümüşhane | Ayen Enerji | 69 MW | |
| 88) | Karaman | Nokta Yatırım Holding | 67 MW | |
| 89) | Giresun | MÖN İnşaat Enerji Grubu | 66 MW | |
| 90) | Tokat | Energo Pro | 64 MW | |
| 91) | Sivas | Aydem Enerji | 63 MW | |
| 92) | Rize | Eksim Enerji | 62 MW | |
| 93) | Denizli | Aydem Enerji | 62 MW | |
| 94) | Adana | Enerjisa Elektrik | 62 MW | |
| 95) | Osmaniye | Nurol Enerji | 62 MW | |
| 96) | Ordu | EÜAŞ | 61 MW | |
| 97) | Adana | EÜAŞ | 60 MW | |
| 98) | Giresun | Kovanlık Enerji | 57 MW | |
| 99) | Elazığ | Limak Enerji | 57 MW | |
| 100) | Samsun | EÜAŞ | 56 MW |
| 101) | Mersin | IC İçtaş Enerji | 56 MW | |
| 102) | Kırıkkale | EÜAŞ | 54 MW | |
| 103) | Kahramanmaraş | Koç Holding | 54 MW | |
| 104) | Batman | Fernas Enerji | 52 MW | |
| 105) | Isparta | Batıçim Enerji | 51 MW | |
| 106) | Şanlıurfa | Rönesans Enerji | 51 MW | |
| 107) | Adana | Aydem Enerji | 50 MW | |
| 108) | Adana | Aydem Enerji | 50 MW | |
| 109) | Giresun | Aydem Enerji | 49 MW | |
| 110) | Giresun | Aydem Enerji | 49 MW | |
| 111) | Erzincan | Unit Elektrik | 49 MW | |
| 112) | Mersin | Melike Tekstil | 49 MW | |
| 113) | Aydın | Aydem Enerji | 48 MW | |
| 114) | Antalya | Kibar Holding | 48 MW | |
| 115) | Mersin | Akfen Enerji | 48 MW | |
| 116) | Nevşehir | Yıldırım Enerji | 47 MW | |
| 117) | Burdur | Gama Enerji | 46 MW | |
| 118) | Düzce | Aydem Enerji | 46 MW | |
| 119) | Siirt | Limak Enerji | 46 MW | |
| 120) | Artvin | Demiryürek Elektrik | 45 MW | |
| 121) | Aydın | İşhes Enerji | 45 MW | |
| 122) | Trabzon | Enerjisa Elektrik | 44 MW | |
| 123) | Adana | Enda Enerji | 44 MW | |
| 124) | Ordu | Boydak Enerji | 42 MW | |
| 125) | Ordu | Melet Enerji Elektrik Üretim | 42 MW | |
| 126) | Van | Boydak Enerji | 41 MW | |
| 127) | Antalya | Kolin Enerji | 41 MW | |
| 128) | Karaman | Bilgin Enerji | 41 MW | |
| 129) | Kahramanmaraş | Tektuğ Elektrik | 41 MW | |
| 130) | Rize | Sanko Enerji | 40 MW | |
| 131) | Tokat | IC İçtaş Enerji | 40 MW | |
| 132) | Kahramanmaraş | Gülsan Holding | 40 MW | |
| 133) | Eskişehir | Limak Enerji | 39 MW (55.8 MW) | |
| 134) | Giresun | Arsan Enerji | 39 MW | |
| 135) | Antalya | Diler Holding Enerji Grubu | 38 MW | |
| 136) | Karaman | Kipaş Holding | 38 MW | |
| 137) | Ankara | Kılıç Enerji | 38 MW | |
| 138) | Giresun | Armahes Elektrik Üretim | 38 MW | |
| 139) | Muğla | Aydem Enerji | 38 MW | |
| 140) | Tokat | Boydak Enerji | 37 MW | |
| 141) | Giresun | Kalyon Enerji Grubu | 37 MW | |
| 142) | Erzurum | Aksu Grup | 36 MW | |
| 143) | Giresun | Sanko Enerji | 36 MW | |
| 144) | Adıyaman | Murat HES Enerji | 36 MW | |
| 145) | Mersin | Gama Enerji | 35 MW | |
| 146) | Karabük | Akbaş Holding Enerji Grubu | 35 MW | |
| 147) | Kahramanmaraş | Kale Enerji | 34 MW | |
| 148) | Kars | Ünal Şirketler Grubu | 34 MW | |
| 149) | Kars | Gülsan Holding | 33 MW | |
| 150) | Zonguldak | Aksu Grup | 33 MW | |
| 151) | Amasya | Masat Enerji | 33 MW | |
| 152) | Artvin | Güriş Holding | 32 MW | |
| 153) | Sivas | EÜAŞ | 32 MW | |
| 154) | Burdur | Gama Enerji | 32 MW | |
| 155) | Mersin | Boyut Grup Enerji | 32 MW | |
| 156) | Kastamonu | Tesla Enerji | 31 MW | |
| 157) | Bitlis | Akşar Nazar Enerji Üretim A.Ş. | 30 MW | |
| 158) | Sakarya | Akfen Enerji | 30 MW | |
| 159) | Denizli | Peker Enerji | 30 MW | |
| 160) | Adıyaman | Age Enerji | 30 MW | |
| 161) | Siirt | Fernas Enerji | 30 MW | |
| 162) | Hakkari | Ceykar Elektrik Üretim | 30 MW | |
| 163) | Rize | Çalık Enerji | 29 MW | |
| 164) | Amasya | Rönesans Enerji | 29 MW | |
| 165) | Adana | Akenerji | 29 MW | |
| 166) | Kars | Ünal Şirketler Grubu | 29 MW | |
| 167) | Osmaniye | Tektuğ Elektrik | 29 MW | |
| 168) | Aydın | Enda Enerji | 29 MW | |
| 169) | Denizli | Entek Enerji | 29 MW | |
| 170) | Adana | Akenerji | 29 MW | |
| 171) | Giresun | Akfen Enerji | 28 MW | |
| 172) | Karaman | Akkanat Holding | 28 MW | |
| 173) | Bursa | Bükköy Madencilik | 28 MW | |
| 174) | Karaman | Koç Holding | 28 MW | |
| 175) | Kayseri | Akfen Enerji | 28 MW | |
| 176) | Artvin | IC İçtaş Enerji | 28 MW | |
| 177) | Kahramanmaraş | Ataser Elektrik Üretim | 27 MW | |
| 178) | Adıyaman | Akenerji | 27 MW | |
| 179) | Erzurum | Borusan EnBW Enerji | 27 MW | |
| 180) | Adıyaman | Tektuğ Elektrik | 27 MW | |
| 181) | Adana | Enda Enerji | 27 MW | |
| 182) | Tokat | Gülsan Holding | 27 MW | |
| 183) | Adana | Akenerji | 27 MW | |
| 184) | Artvin | Elite Elektrik Üretim | 27 MW | |
| 185) | Giresun | Çelikler Enerji | 27 MW | |
| 186) | Antalya | EÜAŞ | 26 MW | |
| 187) | Erzurum | EÜAŞ | 26 MW | |
| 188) | Trabzon | Redaş Elektrik Üretim | 26 MW | |
| 189) | Sivas | Akfen Enerji | 25 MW | |
| 190) | Giresun | Prestij Enerji Üretim | 25 MW | |
| 191) | Rize | Adalı Enerji | 25 MW | |
| 192) | Sivas | Güriş Holding | 25 MW | |
| 193) | Rize | Zorlu Enerji | 25 MW | |
| 194) | Mersin | Koç Holding | 24 MW | |
| 195) | Amasya | Boydak Enerji | 24 MW | |
| 196) | Kahramanmaraş | Kale Enerji | 24 MW | |
| 197) | Artvin | Cengiz Enerji | 24 MW | |
| 198) | Yozgat | Reis Grubu | 24 MW | |
| 199) | Kahramanmaraş | Tektuğ Elektrik | 24 MW | |
| 200) | Adana | Arsan Enerji | 24 MW |
| 201) | Mersin | Enda Enerji | 24 MW | |
| 202) | Çorum | Turka Otelcilik | 24 MW | |
| 203) | Giresun | Türkerler Holding | 23 MW | |
| 204) | Giresun | IC İçtaş Enerji | 23 MW | |
| 205) | Diyarbakır | Yıldızlar Enerji | 23 MW | |
| 206) | Bingöl | Özaltın Enerji | 23 MW | |
| 207) | Kahramanmaraş | Okkayası Elektrik Üretim | 23 MW | |
| 208) | Tokat | Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim | 23 MW | |
| 209) | Mersin | Kıvanç Enerji | 23 MW | |
| 210) | Amasya | Masat Enerji | 23 MW | |
| 211) | Trabzon | Hidro Kontrol Elektrik Üretim | 22 MW | |
| 212) | Erzurum | Borusan EnBW Enerji | 22 MW | |
| 213) | Giresun | Boydak Enerji | 22 MW | |
| 214) | Trabzon | Age Enerji | 22 MW | |
| 215) | Sakarya | Sakarya Büyükşehir Belediyesi | 21 MW | |
| 216) | Artvin | Boydak Enerji | 21 MW (22.5 MW) | |
| 217) | Kars | Rönesans Enerji | 21 MW | |
| 218) | Karabük | Kardemir A.Ş. | 21 MW | |
| 219) | Siirt | Miran Enerji | 21 MW (56.275 MW) | |
| 220) | Trabzon | Age Enerji | 21 MW | |
| 221) | Erzurum | Zorlu Enerji | 21 MW | |
| 222) | Adıyaman | Gülsan Holding | 21 MW | |
| 223) | Nevşehir | Zeynep Enerji Üretim | 20 MW | |
| 224) | Tunceli | Zorlu Enerji | 20 MW | |
| 225) | Amasya | Ağaoğlu Enerji | 20 MW | |
| 226) | Balıkesir | Aria Teknolojik Yatırımlar | 20 MW | |
| 227) | Adana | Statkraft | 20 MW | |
| 228) | Adana | Enerjisa Elektrik | 20 MW | |
| 229) | Bursa | Zaf Grup | 20 MW | |
| 230) | Trabzon | ADV Elektrik Üretim | 20 MW | |
| 231) | Rize | Koçoğlu İnşaat Enerji | 20 MW | |
| 232) | Tokat | Armahes Elektrik | 20 MW | |
| 233) | Bartın | Abalıoğlu Holding | 20 MW | |
| 234) | Ankara | Enerka Enerji | 19 MW | |
| 235) | Giresun | Tırsan Enerji | 19 MW | |
| 236) | Artvin | Ati İnşaat Enerji | 19 MW | |
| 237) | Sivas | Küçükler Holding | 19 MW | |
| 238) | Isparta | Yıldızlar Grup | 19 MW | |
| 239) | Sivas | YPM Elektrik Üretim | 19 MW | |
| 240) | Çorum | Derya Elektrik Üretim | 19 MW | |
| 241) | Giresun | Vira Elektrik Üretim | 19 MW | |
| 242) | Kahramanmaraş | Enda Enerji | 18 MW | |
| 243) | Ordu | Entek Enerji | 18 MW | |
| 244) | Erzurum | 2M Enerji Üretim | 18 MW | |
| 245) | Giresun | ÖDF Yılmazlar İnşaat | 18 MW | |
| 246) | Kayseri | HGG Enerji | 18 MW | |
| 247) | Samsun | Koç Holding | 17 MW | |
| 248) | Giresun | Akfen Enerji | 17 MW | |
| 249) | Erzurum | Hidro Lider Elektrik | 17 MW | |
| 250) | Bolu | Tek İmaş | 17 MW | |
| 251) | Kars | Kadooğlu Enerji | 17 MW | |
| 252) | Trabzon | Nuh Enerji | 17 MW | |
| 253) | Kırıkkale | CG Enerji Elektrik | 17 MW | |
| 254) | Hakkari | CFC Elektrik Enerjisi | 17 MW | |
| 255) | Eskişehir | Zorlu Enerji | 17 MW | |
| 256) | Sinop | Tesla Enerji | 17 MW | |
| 257) | Kahramanmaraş | Avcılar Enerji | 17 MW | |
| 258) | Kırıkkale | Energo Pro | 17 MW | |
| 259) | Erzurum | Peker Enerji | 17 MW | |
| 260) | Trabzon | IC İçtaş Enerji | 17 MW | |
| 261) | Muğla | Cengiz Enerji | 17 MW | |
| 262) | Karaman | Koç Holding | 16 MW | |
| 263) | Kahramanmaraş | Yılsan Holding | 16 MW | |
| 264) | Trabzon | Elbi Enerji | 16 MW | |
| 265) | Trabzon | Ece Tur İnşaat | 16 MW | |
| 266) | Erzurum | Delta Yatırım Holding | 16 MW | |
| 267) | Artvin | Gama Enerji | 16 MW | |
| 268) | Bingöl | Saf Enerji Elektrik Üretim | 16 MW | |
| 269) | Antalya | Melike Tekstil | 16 MW | |
| 270) | Trabzon | Bahser Enerji | 16 MW | |
| 271) | Tokat | Yurt Çimento | 16 MW (16.55 MW) | |
| 272) | Artvin | MZH Enerji Üretim | 16 MW | |
| 273) | Sinop | İlk Elektrik Enerji Üretimi | 16 MW | |
| 274) | Trabzon | IC İçtaş Enerji | 15 MW | |
| 275) | Kars | Zorlu Enerji | 15 MW | |
| 276) | Artvin | Balsu Elektrik | 15 MW | |
| 277) | Artvin | Kıyı Enerji | 15 MW | |
| 278) | Giresun | Yumrutepe Enerji | 15 MW | |
| 279) | Çorum | Aksa Enerji | 15 MW | |
| 280) | Adıyaman | Kandil Elektrik | 15 MW | |
| 281) | Erzincan | Zorlu Enerji | 15 MW | |
| 282) | Trabzon | Küçükler Holding | 15 MW | |
| 283) | Elazığ | Çardaklı Enerji Üretim | 15 MW | |
| 284) | Erzurum | İlcan Elektrik | 15 MW | |
| 285) | Osmaniye | Karel Enerji | 15 MW | |
| 286) | Kahramanmaraş | Kam Enerji Üretim | 15 MW | |
| 287) | Giresun | Kızılev Aydındere Enerji | 15 MW | |
| 288) | Gümüşhane | Arsan Enerji | 15 MW | |
| 289) | Bayburt | Bayburt Enerji | 15 MW | |
| 290) | Bolu | Elite Elektrik Üretim | 15 MW (14.65 MW) | |
| 291) | Artvin | 2M Enerji | 15 MW (15.92 MW) | |
| 292) | Karabük | Rönesans Enerji | 14 MW | |
| 293) | Mardin | Fernas Enerji | 14 MW | |
| 294) | Tokat | Üründül Enerji | 14 MW | |
| 295) | Sivas | Yeşilbaş Enerji Üretim | 14 MW | |
| 296) | Antalya | Melike Tekstil | 14 MW | |
| 297) | Erzincan | IC İçtaş Enerji | 14 MW | |
| 298) | Denizli | Yılsan Holding | 14 MW | |
| 299) | Erzurum | Kayı Enerji | 14 MW | |
| 300) | Gümüşhane | Yıldırım Grup | 14 MW |
| 301) | Trabzon | Mertler Enerji Üretim | 14 MW | |
| 302) | Erzurum | Ortaköy Elektrik Üretim | 13 MW | |
| 303) | Giresun | Güriş Holding | 13 MW | |
| 304) | Malatya | Bilgin Enerji | 13 MW | |
| 305) | Sakarya | Erdem Grup | 13 MW | |
| 306) | Adıyaman | Tektuğ Elektrik | 13 MW | |
| 307) | Isparta | Aksu Enerji | 13 MW | |
| 308) | Trabzon | Kais Elektrik Üretim | 13 MW | |
| 309) | Trabzon | Küçükler Holding | 13 MW | |
| 310) | Giresun | Güce Tekkeköy Enerji | 13 MW | |
| 311) | Bilecik | Gülsan | 13 MW | |
| 312) | Sinop | Türkerler Holding | 13 MW | |
| 313) | Bilecik | Bükor Enerji | 13 MW | |
| 314) | Denizli | Yılsan Holding | 13 MW | |
| 315) | Malatya | Tohma Enerji | 13 MW | |
| 316) | Artvin | Taşköprü HES | 12 MW | |
| 317) | Artvin | Energo Pro | 12 MW | |
| 318) | Trabzon | Bayraktar İnşaat | 12 MW | |
| 319) | Osmaniye | Güriş Holding | 12 MW | |
| 320) | Diyarbakır | Yıldızlar Enerji | 12 MW | |
| 321) | Antalya | Dedegöl Enerji | 12 MW | |
| 322) | Çağlayan Regülatörü ve HES | Diyarbakır | Ate Enerji Elektrik | 12 MW (16.453 MW) |
| 323) | Köprüyanı HES | Trabzon | Maçkam Enerji | 12 MW |
| 324) | Erzurum | Kayı Enerji | 12 MW | |
| 325) | Adana | Ahmetli HES Elektrik Üretim | 12 MW | |
| 326) | Erzincan | EÜAŞ | 12 MW | |
| 327) | Mavi Regülatörü ve HES | Trabzon | 11 MW | |
| 328) | Trabzon | IC İçtaş Enerji | 11 MW | |
| 329) | Erzincan | Akgün Enerji | 11 MW | |
| 330) | Samsun | Çarşamba Enerji Elektrik | 11 MW | |
| 331) | STS-1 Regülatörü ve HES | Kayseri | GMT Enerji Elektrik Üretim | 11 MW |
| 332) | Ardahan | Emsat Elektrik Üretimi | 11 MW | |
| 333) | Iğdır | Gaziler Enerji | 11 MW | |
| 334) | Muğla | Akfen Enerji | 11 MW | |
| 335) | Ordu | Küçükler Holding | 11 MW | |
| 336) | Artvin | Cansu Elektrik Üretim | 11 MW | |
| 337) | Muğla | Aydem Enerji | 11 MW | |
| 338) | Konya | Nurol Enerji | 11 MW | |
| 339) | Erzurum | Kayı Enerji | 11 MW | |
| 340) | Bayburt | Bayburt Enerji | 11 MW | |
| 341) | Trabzon | Derebaşı Enerji | 11 MW | |
| 342) | Çanakkale | Alarko Enerji | 11 MW | |
| 343) | Giresun | Menerji Elektrik Üretim | 11 MW | |
| 344) | Zonguldak | Reis Grubu | 11 MW | |
| 345) | İskale HES | Artvin | 11 MW | |
| 346) | Mersin | Balsuyu Mensucat | 10 MW | |
| 347) | Ordu | Suarı Müşavirlik | 10 MW | |
| 348) | Erzincan | Aquila Hydropower Invest | 10 MW | |
| 349) | Ordu | Işıklar Enerji ve Yapı Holding | 10 MW | |
| 350) | Mersin | Tayfurlar Enerji | 10 MW | |
| 351) | Artvin | Arhavi Elektrik Üretimi | 10 MW | |
| 352) | Duru HES | Amasya | 10 MW | |
| 353) | Adıyaman | Tektuğ Elektrik | 10 MW | |
| 354) | Giresun | Martı Elektrik Üretim | 10 MW | |
| 355) | Gök HES | Mersin | KTM Grup | 10 MW |
| 356) | Bingöl | Nassan Elektrik Üretim | 10 MW | |
| 357) | Bursa | Burgüç Bursa Güçbirliği | 10 MW | |
| 358) | Hatay | Koçoğlu İnşaat Enerji | 9,98 MW | |
| 359) | Balıklı 1, 2 ve 3 HES | Artvin | Assu Elektrik Enerji Üretim | 9,79 MW |
| 360) | Erzincan | Vasfi Enerji | 9,76 MW | |
| 361) | Giresun | Arsan Enerji | 9,74 MW | |
| 362) | Samsun | Kuyma Elektrik | 9,73 MW | |
| 363) | Rize | Bahser Enerji | 9,57 MW | |
| 364) | Kahramanmaraş | Elestaş Elektrik | 9,54 MW | |
| 365) | Karataş 1 HES | Denizli | Karaca HES Enerji Üretim | 9,52 MW |
| 366) | Kastamonu | Elbi Enerji | 9,38 MW | |
| 367) | Kadahor Regülatörü ve HES | Trabzon | Arsin Enerji | 9,36 MW |
| 368) | Düzce | Batıçim Enerji | 9,35 MW | |
| 369) | Erzurum | Meral Elektrik Üretim | 9,33 MW | |
| 370) | Bucakköy HES | Antalya | Bucak Yenilenebilir Enerji | 9,30 MW |
| 371) | Sakarya | Karel Enerji | 9,30 MW | |
| 372) | Antalya | Ado Enerji | 9,27 MW | |
| 373) | Kahramanmaraş | Kılıç Enerji | 9,26 MW | |
| 374) | Düzce | Aycan Enerji Üretim | 9,26 MW | |
| 375) | Kahramanmaraş | Maraş Enerji | 9,26 MW | |
| 376) | Erzurum | Elbi Enerji | 9,20 MW | |
| 377) | Trabzon | Okan Holding Enerji Grubu | 9,19 MW | |
| 378) | Trabzon | Çanakçı HES Elektrik Üretim | 9,16 MW | |
| 379) | Trabzon | 9,10 MW | ||
| 380) | Trabzon | Pamuk Elektrik Üretim | 9,08 MW | |
| 381) | Köroğlu HES | Osmaniye | Etken Elektrik Üretim | 9,06 MW |
| 382) | Iğdır | Kutup Enerji | 9,05 MW | |
| 383) | Amasya | Rönesans Enerji | 9,02 MW | |
| 384) | Kahramanmaraş | Akpınar Enerji Üretim | 9,01 MW | |
| 385) | Trabzon Karakaya HES | Trabzon | Sultanmurat Enerji Üretim | 9,01 MW |
| 386) | Ambarlık 1-2 HES | Rize | Ambarlık Elektrik Üretim | 9,00 MW |
| 387) | Antalya | Kolin Enerji | 8,97 MW | |
| 388) | Amasya | Delta Yatırım Holding | 8,96 MW | |
| 389) | Trabzon | Akfen Enerji | 8,95 MW | |
| 390) | Trabzon | Derebaşı Enerji | 8,91 MW | |
| 391) | Bilecik | Bükor Enerji | 8,91 MW | |
| 392) | Giresun | Arsan Enerji | 8,90 MW | |
| 393) | Aydın | Aydem Enerji | 8,84 MW | |
| 394) | Giresun | Kayı Enerji | 8,84 MW | |
| 395) | Rize | Şar Enerji Elektrik Üretim | 8,82 MW | |
