|
İL GENELİ
|
||||||||||
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
|
||||||||||
|
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
| Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C. Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu |
Ana Takip Dosya No |
Takip Dosya No |
Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
Toplam Borç |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 12/2021-12/2021 | 15 | 20241009/66-Aym/0000014 | 20241009/14-Az9/0000184 | 2.021.173,60 | 0,00 | 2.021.173,60 |
| İSMET ALKAN | 053-005-5779 | 23641903738 | AŞIK VEYSEL MAH. SÜLEYMAN DEMİREL CAD. CANANLAR SITESI E6 BLOK Kapı No:12 A Daire No:04 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2024-05/2024 | 9318 | 20250513/66-Aya/0001404 | 20250512/14-Ayx/0000849 | 1.992.782,49 | 0,00 | 1.992.782,49 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 4520 | 20220923/66-Aym/0001941 | 20220923/14-Az9/0000034 | 1.624.972,50 | 0,00 | 1.624.972,50 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 04/2022-04/2022 | 15 | 20220923/66-Aym/0001942 | 20220923/14-Az9/0000048 | 1.431.369,23 | 0,00 | 1.431.369,23 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 03/2022-03/2022 | 15 | 20231125/66-Aym/0000312 | 20231124/14-Az9/0000041 | 1.414.999,77 | 0,00 | 1.414.999,77 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 4520 | 20241009/66-Aym/0000013 | 20241009/14-Az9/0000146 | 1.375.908,30 | 0,00 | 1.375.908,30 |
| MAB HIRDAVAT İNŞAAT MALZEMELERİ MAKİNA METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 609-131-7259 | ----- | HADIMKÖY MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. Kapı No:52 A Daire No: Tel:5386583557 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 09/2023-09/2023 | 15 | 20231125/66-Aym/0000288 | 20231124/14-Az9/0003164 | 1.361.024,38 | 0,00 | 1.361.024,38 |
| ÖZEN ALA | 047-054-1654 | 55852033720 | TULPENSTR. 5 71149 BONDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 11/2024-11/2024 | 9166 | 20250617/66-Aya/0001233 | 20250617/14-Ayx/0002543 | 1.153.059,31 | 0,00 | 1.153.059,31 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 07/2019-07/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000044 | 864.670,83 | 0,00 | 864.670,83 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000051 | 854.623,89 | 0,00 | 854.623,89 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000046 | 848.823,12 | 0,00 | 848.823,12 |
| DENİZ BOZKUŞ | 186-145-0072 | 37591650208 | UĞUR MUMCU MAH. BÜLBÜL SK. KÖPRÜLER SITESI YAKAMOZ APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: KARTAL İSTANBUL | 06/2010-06/2010 | 15 |
20250918 /66-Ayc/0000006 |
20250918/14-Ayz/0000035 | 786.370,62 | 0,00 | 786.370,62 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 11/2019-11/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000047 | 783.443,40 | 0,00 | 783.443,40 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 08/2024-08/2024 | 15 |
20250704 /66Ayg/0000011 |
20250704/14-Az3/0000215 | 722.755,11 | 0,00 | 722.755,11 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000048 | 703.995,63 | 0,00 | 703.995,63 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000049 | 638.227,47 | 0,00 | 638.227,47 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 12/2019-12/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000055 | 595.836,84 | 0,00 | 595.836,84 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000045 | 592.399,35 | 0,00 | 592.399,35 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2023-12/2023 | 10 | 20250704/66-Ayg/0000011 | 20250704/14-Az3/0000221 | 538.279,71 | 0,00 | 538.279,71 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 08/2019-08/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000050 | 535.840,68 | 0,00 | 535.840,68 |
| ABULIMITI AIKEBAIER | 010-050-2770 | ----- | ADNAN KAHVECİ MAH/SEMT SAYACA CAD. Kapı No:4 Daire No:46 Tel:5068650554 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 |
2025010966 Aya0000001 |
2025010966 Aya0000001 |
505.500,85 | 0,00 | 505.500,85 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000053 | 492.858,00 | 0,00 | 492.858,00 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 11/2021-11/2021 | 15 |
20250313 /66-Aym/0000253 |
20250312/14-Az9/0001364 | 476.370,00 | 0,00 | 476.370,00 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 |
20250703 /66-Ayc/0000006 |
20250703/14-Ayz/0000051 | 435.647,78 | 0,00 | 435.647,78 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 12/2021-12/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001366 | 434.264,18 | 0,00 | 434.264,18 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 11/2021-11/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001364 | 429.685,74 | 0,00 | 429.685,74 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000046 | 427.042,20 | 0,00 | 427.042,20 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 07/2019-07/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000044 | 422.123,16 | 0,00 | 422.123,16 |
| DENİZ BOZKUŞ | 186-145-0072 | 37591650208 | UĞUR MUMCU MAH. BÜLBÜL SK. KÖPRÜLER SITESI YAKAMOZ APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: KARTAL İSTANBUL | 10/2010-10/2010 | 15 | 20250918/66-Ayc/0000006 | 20250918/14-Ayz/0000046 | 393.570,03 | 0,00 | 393.570,03 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 03/2022-03/2022 | 15 | 20231125/66-Aym/0000312 | 20231124/14-Az9/0000041 | 386.294,94 | 0,00 | 386.294,94 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 12/2021-12/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001366 | 384.758,06 | 0,00 | 384.758,06 |
| HUNTER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 464-157-2714 | ----- | PINARTEPE MAH. MAYIS SK. Kapı No:7 Daire No:12 Tel:5423435391 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2023-03/2023 | 33 | 20240624/66-Ayi/0001229 | 20240612/14-Az5/0003818 | 365.269,78 | 0,00 | 365.269,78 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 11/2019-11/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000047 | 358.914,26 | 0,00 | 358.914,26 |
| SERİNÇAYIR TURİZM OTELCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 763-102-3641 | ----- | YENİMAHALLE MAH. İSTANBUL CAD. DIAMOND CITY HOTELS Kapı No:716 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2024-12/2024 | 10 | 20250618/66-Ayo/0001665 | 20250617/14-AzB/0004152 | 346.181,91 | 0,00 | 346.181,91 |
| TARKAN SÜER | 785-018-6550 | 51481046346 | GÜZELYURT MAH. ORHANGAZİ CAD. GULPARK YASAM A2 BLOK Kapı No:5 B Daire No:41 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 03/2024-03/2024 | 9368 | 20250716/66-Ayo/0000296 | 20250715/14-AzB/0000431 | 335.001,00 | 0,00 | 335.001,00 |
| TARKAN SÜER | 785-018-6550 | 51481046346 | GÜZELYURT MAH. ORHANGAZİ CAD. GULPARK YASAM A2 BLOK Kapı No:5 B Daire No:41 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 03/2024-03/2024 | 9368 | 20250716/66-Ayo/0000296 | 20250715/14-AzB/0000431 | 335.001,00 | 0,00 | 335.001,00 |
| TARKAN SÜER | 785-018-6550 | 51481046346 | GÜZELYURT MAH. ORHANGAZİ CAD. GULPARK YASAM A2 BLOK Kapı No:5 B Daire No:41 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 03/2024-03/2024 | 9368 | 20250716/66-Ayo/0000296 | 20250715/14-AzB/0000431 | 335.001,00 | 0,00 | 335.001,00 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000048 | 327.040,29 | 0,00 | 327.040,29 |
| BASHAR KHALEEL KHADER AL-SALAHAT | 046-260-5793 | 99279274694 | GÜRPINAR MAH. PEKMEZ CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 1 | 20250117/66-Aya/0001131 | 20250114/14-Ayx/0002317 | 307.030,90 | 0,00 | 307.030,90 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000049 | 300.582,04 | 0,00 | 300.582,04 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000045 | 293.620,17 | 0,00 | 293.620,17 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 07/2019-07/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000044 | 287.158,61 | 0,00 | 287.158,61 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000051 | 283.809,63 | 0,00 | 283.809,63 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2019-05/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000046 | 281.876,04 | 0,00 | 281.876,04 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000024 | 277.576,38 | 0,00 | 277.576,38 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000023 | 277.576,38 | 0,00 | 277.576,38 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 01/2021-12/2021 | 10 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000039 | 270.490,20 | 0,00 | 270.490,20 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 12/2019-12/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000055 | 268.664,30 | 0,00 | 268.664,30 |
| HUNTER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 464-157-2714 | ----- | PINARTEPE MAH. MAYIS SK. Kapı No:7 Daire No:12 Tel:5423435391 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2023-12/2023 | 4610 | 20240118/66-Ayi/0001139 | 20240112/14-Az5/0000104 | 263.758,70 | 0,00 | 263.758,70 |
| DENİZ BOZKUŞ | 186-145-0072 | 37591650208 | UĞUR MUMCU MAH. BÜLBÜL SK. KÖPRÜLER SITESI YAKAMOZ APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: KARTAL İSTANBUL | 06/2010-06/2010 | 15 | 20250918/66-Ayc/0000006 | 20250918/14-Ayz/0000035 | 262.123,54 | 0,00 | 262.123,54 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 11/2019-11/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000047 | 260.082,80 | 0,00 | 260.082,80 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 08/2019-08/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000050 | 256.557,67 | 0,00 | 256.557,67 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000030 | 249.807,13 | 0,00 | 249.807,13 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000030 | 249.807,13 | 0,00 | 249.807,13 |
| HUNTER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 464-157-2714 | ----- | PINARTEPE MAH. MAYIS SK. Kapı No:7 Daire No:12 Tel:5423435391 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2023-12/2023 | 4618 | 20240118/66-Ayi/0001139 | 20240112/14-Az5/0000105 | 237.382,80 | 0,00 | 237.382,80 |
| VEHBİ ALTILAR | 060-028-4387 | 15124716300 | NENEHATUN MAH. BAHARDALI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 20241024/66-Aya/0000011 | 20241024/14-Ayx/0000160 | 235.846,77 | 0,00 | 235.846,77 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 10/2021-10/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001377 | 234.993,60 | 0,00 | 234.993,60 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000048 | 233.600,21 | 0,00 | 233.600,21 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 09/2021-09/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001375 | 232.488,00 | 0,00 | 232.488,00 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 03/2011-03/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000020 | 230.896,71 | 0,00 | 230.896,71 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000053 | 228.509,40 | 0,00 | 228.509,40 |
| DENİZ BOZKUŞ | 186-145-0072 | 37591650208 | UĞUR MUMCU MAH. BÜLBÜL SK. KÖPRÜLER SITESI YAKAMOZ APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: KARTAL İSTANBUL | 06/2010-06/2010 | 15 | 20250918/66-Ayc/0000006 | 20250918/14-Ayz/0000035 | 228.178,54 | 0,00 | 228.178,54 |
| SERİNÇAYIR TURİZM OTELCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 763-102-3641 | ----- | YENİMAHALLE MAH. İSTANBUL CAD. DIAMOND CITY HOTELS Kapı No:716 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2020-09/2024 | 9053 | 20250913/66-Ayo/0000783 | 20250911/14-AzB/0001485 | 218.198,64 | 0,00 | 218.198,64 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 09/2021-09/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001375 | 217.143,79 | 0,00 | 217.143,79 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 10/2021-10/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001377 | 215.724,12 | 0,00 | 215.724,12 |
| ÇİÇEK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 253-144-6582 | ----- | YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. DİNÇER APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5360678971 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 20250313/66-Aye/0000934 | 20250312/14-Az1/0001277 | 214.193,13 | 0,00 | 214.193,13 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 04/2020-04/2020 | 15 | 20240216/66-Aym/0000290 | 20240214/14-Az9/0000637 | 212.886,08 | 0,00 | 212.886,08 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000049 | 211.677,49 | 0,00 | 211.677,49 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000016 | 209.342,07 | 0,00 | 209.342,07 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000015 | 209.342,07 | 0,00 | 209.342,07 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2011-01/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000022 | 206.769,77 | 0,00 | 206.769,77 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 03/2011-03/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000020 | 206.157,78 | 0,00 | 206.157,78 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 03/2011-03/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000020 | 206.157,78 | 0,00 | 206.157,78 |
| AMJAD ZAHLAN | 996-107-1887 | 58981615812 | YEŞİLKENT MAH. 1953. SK. FLY GARDEN B BLOK Kapı No:42 B Daire No:61 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 9318 | 20230324/66-Ays/0000003 | 20230324/14-AzF/0000007 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 12/2019-12/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000055 | 197.547,28 | 0,00 | 197.547,28 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 06/2019-06/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000045 | 196.401,45 | 0,00 | 196.401,45 |
| SULAIMAN ABDULLAH M ALMEKHLEF | 055-056-8758 | 99485470804 | BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. - WESTSIDE1 A1 Kapı No:5 /1 Daire No:26 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 05/2024-05/2024 | 9166 | 20250117/66-Aya/0001383 | 20250114/14-Ayx/0001924 | 193.675,88 | 0,00 | 193.675,88 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 05/2024-05/2024 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000011 | 20250704/14-Az3/0000223 | 191.166,66 | 0,00 | 191.166,66 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 10/2023-10/2023 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000010 | 20250704/14-Az3/0000163 | 190.019,18 | 0,00 | 190.019,18 |
