|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 4541253922 | 99026024732 | ABDULKERİM HACIYUSUF | NAMIK KEMAL MAH. 22. SK. Kapı No:28 Daire No:3 Tel:5458850178 ESENLER İST | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2026082066AiM0000003 | 2026082014Aig0000053 | 31.722,52 | 0,00 | 31.722,52 |
| 4740755689 | İMRE GROUPS OTO YEDEK PARÇALARI VE MADEN | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. Kapı No:2 Daire No:18 Tel:5345007679 EYÜPSULTAN İST | 202103202103 | 0015 | 0015 | 2022042166AiM0001112 | 2022041414Aig0000275 | 30.654,18 | 0,00 | 30.654,18 | |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000021 | 0,00 | 432.621,33 | 432.621,33 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201610201610 | 0015 | 3080 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000024 | 0,00 | 404.400,93 | 404.400,93 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000022 | 0,00 | 335.222,25 | 335.222,25 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201609201609 | 0015 | 3080 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000023 | 0,00 | 311.646,39 | 311.646,39 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000019 | 0,00 | 260.571,81 | 260.571,81 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201701201701 | 0015 | 3080 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000020 | 0,00 | 221.775,27 | 221.775,27 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201611201611 | 0015 | 0015 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000021 | 144.207,11 | 0,00 | 144.207,11 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201611201611 | 0015 | 1084 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000021 | 140.890,35 | 0,00 | 140.890,35 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201610201610 | 0015 | 0015 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000024 | 134.800,31 | 0,00 | 134.800,31 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201610201610 | 0015 | 1084 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000024 | 133.587,11 | 0,00 | 133.587,11 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000022 | 111.740,75 | 0,00 | 111.740,75 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000022 | 107.606,34 | 0,00 | 107.606,34 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201609201609 | 0015 | 1084 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000023 | 104.401,54 | 0,00 | 104.401,54 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000023 | 103.882,13 | 0,00 | 103.882,13 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201608201608 | 0015 | 1084 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000019 | 88.507,56 | 0,00 | 88.507,56 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201608201608 | 0015 | 0015 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000019 | 86.857,27 | 0,00 | 86.857,27 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201701201701 | 0015 | 0015 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000020 | 73.925,09 | 0,00 | 73.925,09 |
| 4841709322 | 99557175514 | MOHAMED JILOU | YOK YOK | 201701201701 | 0015 | 1084 | 2023022466AiM0000007 | 2023022414Aig0000020 | 70.154,91 | 0,00 | 70.154,91 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000045 | 0,00 | 2.723.768,25 | 2.723.768,25 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000052 | 0,00 | 2.361.361,14 | 2.361.361,14 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000044 | 0,00 | 2.311.782,87 | 2.311.782,87 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000051 | 0,00 | 2.092.124,82 | 2.092.124,82 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000046 | 0,00 | 1.813.907,52 | 1.813.907,52 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201602201602 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000050 | 0,00 | 1.746.795,63 | 1.746.795,63 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201601201601 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000049 | 0,00 | 1.201.752,45 | 1.201.752,45 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000045 | 907.922,75 | 0,00 | 907.922,75 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201606201606 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000045 | 838.012,70 | 0,00 | 838.012,70 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000052 | 787.120,38 | 0,00 | 787.120,38 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201605201605 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000044 | 770.594,29 | 0,00 | 770.594,29 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201604201604 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000052 | 748.551,48 | 0,00 | 748.551,48 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201605201605 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000044 | 722.046,85 | 0,00 | 722.046,85 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201603201603 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000051 | 697.374,94 | 0,00 | 697.374,94 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201603201603 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000051 | 672.966,82 | 0,00 | 672.966,82 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201607201607 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000046 | 604.635,84 | 0,00 | 604.635,84 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201602201602 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000050 | 582.265,21 | 0,00 | 582.265,21 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201602201602 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000050 | 570.037,64 | 0,00 | 570.037,64 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201607201607 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000046 | 549.613,98 | 0,00 | 549.613,98 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201601201601 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000049 | 400.584,15 | 0,00 | 400.584,15 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201601201601 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000049 | 397.780,06 | 0,00 | 397.780,06 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000047 | 0,00 | 251.302,50 | 251.302,50 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201608201608 | 0015 | 0015 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000047 | 83.767,50 | 0,00 | 83.767,50 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: Tel: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201608201608 | 0015 | 1084 | 2023121266AiO0000004 | 2023121214Aii0000047 | 74.971,91 | 0,00 | 74.971,91 |
| 5481900389 | 99270286160 | JAHONGIR KHALILZODA | GGGGGGGGGG - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5461041213 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2025112466AiO0000027 | 2025112414Aii0000391 | 353.552,17 | 0,00 | 353.552,17 |
| 5481900389 | 99270286160 | JAHONGIR KHALILZODA | GGGGGGGGGG - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5461041213 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2025112466AiO0000027 | 2025112414Aii0000376 | 316.337,58 | 0,00 | 316.337,58 |
| 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2024111266AiO0000003 | 2024111214Aii0001501 | 0,00 | 55.198,62 | 55.198,62 |
| 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024111266AiO0000003 | 2024111214Aii0001501 | 55.198,62 | 0,00 | 55.198,62 |
| 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201903 | 0033 | 3080 | 2024111266AiO0000003 | 2024111214Aii0001493 | 0,00 | 47.479,74 | 47.479,74 |
| 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201903201903 | 0015 | 0015 | 2024111266AiO0000003 | 2024111214Aii0001511 | 35.066,87 | 0,00 | 35.066,87 |
| 5610351433 | 21553574428 | HASAN KIZILLAR | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 201903201903 | 0015 | 3080 | 2024111266AiO0000003 | 2024111214Aii0001511 | 0,00 | 35.066,87 | 35.066,87 |
| 5670105547 | 46510231596 | BEDRİ KOÇ | MARKTHEIDENFELD / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2025112466AiO0000018 | 2025112414Aii0000224 | 77.443,00 | 0,00 | 77.443,00 |
| 5670105547 | 46510231596 | BEDRİ KOÇ | MARKTHEIDENFELD / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2025112466AiO0000018 | 2025112414Aii0000224 | 69.621,25 | 0,00 | 69.621,25 |
| 5700596637 | 46489232266 | SAMİRE KOÇ | YILDIRIM MAH. ALİYA İZZETBEGOVİÇ CAD. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA İST | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2025112466AiO0000017 | 2025112414Aii0000208 | 309.771,96 | 0,00 | 309.771,96 |
| 5700596637 | 46489232266 | SAMİRE KOÇ | YILDIRIM MAH. ALİYA İZZETBEGOVİÇ CAD. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: BAYRAMPAŞA İST | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2025112466AiO0000017 | 2025112414Aii0000208 | 278.484,99 | 0,00 | 278.484,99 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002981 | 0,00 | 342.837,18 | 342.837,18 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201805201805 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002962 | 0,00 | 285.600,24 | 285.600,24 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002979 | 0,00 | 278.327,34 | 278.327,34 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201802201802 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002978 | 0,00 | 243.757,08 | 243.757,08 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002963 | 0,00 | 240.684,84 | 240.684,84 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201807201807 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002964 | 0,00 | 236.190,11 | 236.190,11 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002965 | 0,00 | 213.969,78 | 213.969,78 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201808201808 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002970 | 0,00 | 192.352,01 | 192.352,01 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201810201810 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002972 | 0,00 | 176.052,87 | 176.052,87 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201811201811 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002971 | 0,00 | 175.395,11 | 175.395,11 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201902201902 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002977 | 0,00 | 166.286,48 | 166.286,48 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201812201812 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002968 | 0,00 | 163.021,95 | 163.021,95 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201809201809 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002969 | 0,00 | 160.322,81 | 160.322,81 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201901201901 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002967 | 0,00 | 151.315,70 | 151.315,70 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201905201905 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002976 | 0,00 | 97.622,33 | 97.622,33 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201903201903 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002974 | 0,00 | 96.191,06 | 96.191,06 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201904201904 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002973 | 0,00 | 92.580,98 | 92.580,98 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002981 | 76.186,04 | 0,00 | 76.186,04 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002962 | 63.466,72 | 0,00 | 63.466,72 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002979 | 61.850,52 | 0,00 | 61.850,52 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201907201907 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002983 | 0,00 | 56.344,01 | 56.344,01 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002978 | 54.168,24 | 0,00 | 54.168,24 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002963 | 53.485,52 | 0,00 | 53.485,52 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002964 | 52.486,69 | 0,00 | 52.486,69 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201803201803 | 0015 | 1084 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002981 | 49.140,00 | 0,00 | 49.140,00 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201906201906 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002975 | 0,00 | 47.598,44 | 47.598,44 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002965 | 47.548,84 | 0,00 | 47.548,84 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002970 | 42.744,89 | 0,00 | 42.744,89 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201801201801 | 0015 | 1084 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002979 | 41.625,40 | 0,00 | 41.625,40 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201805201805 | 0015 | 1084 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002962 | 39.158,97 | 0,00 | 39.158,97 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002972 | 39.122,86 | 0,00 | 39.122,86 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002971 | 38.976,69 | 0,00 | 38.976,69 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201902201902 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002977 | 36.952,55 | 0,00 | 36.952,55 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002968 | 36.227,10 | 0,00 | 36.227,10 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201802201802 | 0015 | 1084 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002978 | 35.696,87 | 0,00 | 35.696,87 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002969 | 35.627,29 | 0,00 | 35.627,29 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201911201911 | 0015 | 3080 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002980 | 0,00 | 34.344,00 | 34.344,00 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201804201804 | 0015 | 1084 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002963 | 33.749,36 | 0,00 | 33.749,36 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201901201901 | 0015 | 0015 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002967 | 33.625,71 | 0,00 | 33.625,71 |
| 6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201807201807 | 0015 | 1084 | 2022051266AiQ0000010 | 2022051214Aik0002964 | 30.914,66 | 0,00 | 30.914,66 |
| 6620796524 | ÖZ ŞİŞMANOĞULLARI TURZM.İNŞ.NAKL.TEKS.OR | NİŞANCI MAH. BABA HAYDAR CAD. Kapı No:7 A Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İST | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2022092766AiQ0000887 | 2022091414Aik0001287 | 0,00 | 63.624,60 | 63.624,60 | |
| 6620796524 | ÖZ ŞİŞMANOĞULLARI TURZM.İNŞ.NAKL.TEKS.OR | NİŞANCI MAH. BABA HAYDAR CAD. Kapı No:7 A Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İST | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2022092766AiQ0000887 | 2022091414Aik0001283 | 0,00 | 47.745,05 | 47.745,05 | |
| 7640398007 | TASF.HAL.SESSİZ SANAT FİLM YAPIM REKLAM | TERAZİDERE MAH/SEMT 29 EKİM CAD. Kapı No:41 Daire No:11 Tel: BAYRAMPAŞA İST | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2021121666AiS0000567 | 2021121414Aim0001450 | 0,00 | 90.402,03 | 90.402,03 | |
| 7640398007 | TASF.HAL.SESSİZ SANAT FİLM YAPIM REKLAM | TERAZİDERE MAH/SEMT 29 EKİM CAD. Kapı No:41 Daire No:11 Tel: BAYRAMPAŞA İST | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021121666AiS0000567 | 2021121414Aim0001450 | 30.134,01 | 0,00 | 30.134,01 | |
| 9991169103 | ZNG PLASTİK POLİMER SAN. TİCARET LİMİT | VATAN MAH. ESENLER CAD. Kapı No:34 C Daire No: Tel:5497181022 BAYRAMPAŞA İST | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2022013166AiW0000658 | 2022011814Aiq0000207 | 422.269,61 | 0,00 | 422.269,61 | |
