Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıkları:
04/05/11 05/05/11 06/05/11 - Tarihleri arasında yurt genelindeki hava durumu şöyle:
Adana pb 15 25 sy 15 24 ksy 14 24
Adıyaman çb 12 23 gsy 12 24 çb 11 25
Afyonkarahisar gsy 11 23 ksy 10 18 sy 9 14
Ağrı sy 6 15 sy 7 14 sy 5 16
Aksaray gsy 11 25 sy 10 21 ksy 10 18
Amasya ksy 12 28 sy 12 24 ksy 12 19
Ankara gsy 12 25 sy 10 19 sy 9 16
Antalya gsy 16 22 gsy 16 22 gsy 15 21
Ardahan sy 5 15 sy 4 13 sy 5 15
Artvin sy 12 24 sy 14 21 sy 12 20
Aydın gsy 16 25 gsy 15 23 çb 14 21
Balıkesir ksy 13 20 ksy 12 19 sy 9 14
Bartın ksy 12 25 sy 12 18 ksy 10 16
Batman çb 10 23 çb 12 24 çb 10 24
Bayburt sy 7 17 ksy 9 14 sy 7 16
Bingöl ksy 8 19 ksy 10 18 sy 9 20
Bitlis sy 6 14 sy 6 12 sy 6 12
Bolu ksy 10 24 ksy 9 18 sy 8 16
Bozcaada ksy 15 19 gsy 14 19 sy 10 14
Burdur sy 10 20 sy 10 20 sy 9 18
Bursa ksy 14 21 ksy 12 18 sy 9 12
Çanakkale ksy 14 18 gsy 13 18 sy 9 14
Çankırı gsy 10 24 sy 8 20 sy 7 17
Çorum sy 10 25 sy 8 20 ksy 8 16
Denizli gsy 15 26 ksy 14 21 gsy 12 20
Diyarbakır çb 10 22 çb 11 23 çb 10 23
Düzce ksy 12 26 ksy 12 20 ksy 11 16
Edirne ksy 13 21 gsy 13 19 sy 9 16
Elazığ çb 9 21 sy 10 20 çb 9 22
Erzincan ksy 7 21 ksy 9 20 sy 8 22
Erzurum sy 6 16 sy 5 15 sy 4 17
Eskişehir gsy 11 24 sy 11 18 sy 10 14
Gaziantep çb 10 23 çb 10 23 çb 9 22
Giresun sy 13 21 sy 13 17 ksy 11 15
Gökçeada ksy 14 20 gsy 14 19 sy 12 17
Gümüşhane sy 8 21 ksy 10 20 sy 9 18
Hakkari çb 5 13 sy 7 14 sy 7 16
Hatay pb 13 27 çb 14 25 gsy 13 23
Iğdır çb 12 24 sy 14 23 sy 12 23
İskenderun çb 18 27 çb 18 26 gsy 17 24
Isparta sy 9 18 sy 8 19 sy 8 17
İstanbul ksy 14 20 gsy 12 18 ksy 10 15
İzmir gsy 18 24 ksy 17 21 çb 16 18
Kahramanmaraş çb 12 27 gsy 13 24 gsy 12 23
Karaman çb 13 22 gsy 10 22 ksy 10 19
Kars sy 5 16 sy 6 16 sy 5 17
Kastamonu ksy 10 22 ksy 9 19 sy 9 16
Kayseri gsy 8 24 sy 7 18 ksy 7 17
Kırıkkale gsy 11 26 sy 9 21 ksy 9 19
Kırklareli ksy 13 20 gsy 14 18 sy 10 14
Kırşehir gsy 11 25 sy 7 19 ksy 8 16
Kocaeli ksy 15 22 gsy 14 19 ksy 10 13
Konya gsy 13 24 sy 11 22 ksy 11 18
Kütahya gsy 12 24 ksy 10 22 sy 9 16
Malatya çb 10 22 sy 10 21 sy 9 23
Mardin çb 13 21 çb 12 22 çb 13 22
Mersin çb 16 25 çb 16 25 gsy 15 24
Muğla gsy 11 21 gsy 11 19 çb 9 19
Muş sy 8 18 ksy 9 16 sy 8 17
Nevşehir gsy 12 24 sy 10 19 ksy 9 17
Niğde çb 12 25 gsy 10 22 ksy 9 20
Ordu sy 12 20 sy 13 17 ksy 11 15
Rize sy 13 23 sy 13 18 sy 12 15
Sakarya ksy 15 24 ksy 15 21 ksy 13 16
Samsun ksy 13 21 sy 12 17 ksy 12 15
Şanlıurfa çb 14 26 çb 14 27 çb 12 27
Siirt çb 11 22 çb 12 23 çb 10 22
Sinop ksy 11 18 sy 11 15 sy 10 15
Şırnak çb 10 18 sy 9 17 sy 10 16
Sivas gsy 11 23 sy 11 18 ksy 10 17
Tekirdağ ksy 13 18 gsy 12 17 sy 9 15
Tokat ksy 12 26 sy 12 21 ksy 11 18
Trabzon sy 14 23 sy 15 18 sy 12 14
Tunceli ksy 9 21 ksy 11 19 sy 9 22
Uşak gsy 12 20 ksy 11 16 sy 10 14
Van çb 5 15 sy 6 16 sy 5 15
Yozgat gsy 9 22 sy 8 16 ksy 7 14
Zonguldak ksy 13 19 sy 13 14 ksy 11 12
(çb-çok bulutlu, gsy-gökgürültülü sağanak yağışlı, ksy-kuvvetli sağanak yağışlı, pb-parçalı bulutlu, sy-sağanak yağışlı)