TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2. Çaykur Rizespor A.Ş. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. Fenerbahçe A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4. Yukatel Denizlispor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
5. Galatasaray A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
6. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
7. Btc Turk Yeni Malatyaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 |
8. Trabzonspor A.Ş. | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
9. İttifak Holding Konyaspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
10. Demir Grup Sivasspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
11. Antalyaspor A.Ş. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
12. Mke Ankaragücü | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
13. Beşiktaş A.Ş. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
14. Medipol Başakşehir FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
15. İstikbal Mobilya Kayserispor | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
16. Göztepe A.Ş. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
17. Gençlerbirliği | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
18. Kasimpaşa A.Ş. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Maç Sonuçları
13.09.2019 20:30 | Galatasaray A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | 1 - 0 |
14.09.2019 17:00 | Medipol Başakşehir FK - Demir Grup Sivasspor | 1 - 1 |
14.09.2019 20:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | 3 - 2 |
14.09.2019 20:00 | Antalyaspor A.Ş. - İstikbal Mobilya Kayserispor | 2 - 2 |
15.09.2019 17:00 | Mke Ankaragücü - Btc Turk Yeni Malatyaspor | 0 - 4 |
15.09.2019 17:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Göztepe A.Ş. | 0 - 0 |
15.09.2019 20:00 | Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor | 0 - 1 |
15.09.2019 20:00 | Trabzonspor A.Ş. - Gençlerbirliği | 2 - 2 |
16.09.2019 20:00 | Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. | 3 - 1 |
Sonraki Hafta
20.09.2019 20:30 | Göztepe A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | |
21.09.2019 15:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Antalyaspor A.Ş. | |
21.09.2019 17:30 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor | |
21.09.2019 20:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
22.09.2019 14:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
22.09.2019 16:30 | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor | |
22.09.2019 19:00 | Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray A.Ş. | |
23.09.2019 20:00 | Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor A.Ş. | |
23.09.2019 20:00 | Beşiktaş A.Ş. - Medipol Başakşehir FK |