TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Demir Grup Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 30 |
2. Beşiktaş A.Ş. | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
3. Trabzonspor A.Ş. | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 |
4. Medipol Başakşehir FK | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 26 |
5. Fenerbahçe A.Ş. | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 |
6. Galatasaray A.Ş. | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 23 |
7. Aytemiz Alanyaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 22 |
8. Btc Turk Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
9. Göztepe A.Ş. | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
10. Yukatel Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
11. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
14. İttifak Holding Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
15. Kasimpaşa A.Ş. | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 |
16. Antalyaspor A.Ş. | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 12 |
17. Mke Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
18. İstikbal Mobilya Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
28. HAFTA FİKSTÜRÜ
05.04.2020 00:00 | Galatasaray A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
05.04.2020 00:00 | İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor | |
05.04.2020 00:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | |
05.04.2020 00:00 | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor A.Ş. | |
05.04.2020 00:00 | Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir FK | |
05.04.2020 00:00 | Btc Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe A.Ş. | |
05.04.2020 00:00 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Gençlerbirliği | |
05.04.2020 00:00 | Antalyaspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
05.04.2020 00:00 | Yukatel Denizlispor - Beşiktaş A.Ş. |