İSTANBUL VERGİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Soyad Ad/Unvan | Vergi No | TC Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ana Vergi Türü | Ceza Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201110201110 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001210 | KDV | 20.737,80 | ||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201110201110 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001210 | GF | 21.194,03 | ||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201110201110 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001210 | VZC | 20.737,80 | ||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201111201111 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001213 | 27.963,90 | |||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201111201111 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001213 | GF | 28.187,61 | ||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201111201111 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001213 | VZC | 27.963,90 | ||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201112201112 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001216 | KDV | 19.929,60 | ||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201112201112 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001216 | GF | 19.810,02 | ||
YASİN AKSOY | 0370213981 | 19111961582 | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. G2 BLOK Kapı No:10 AD Daire No:3047 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201112201112 | 2018071366AUs0000533 | 2018050914AVD0001216 | VZC | 19.929,60 | ||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000098 | VZC | 57.918,38 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201501201512 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000113 | VZC | 257.827,50 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201504201506 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000116 | VZC | 83.462,27 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201412 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000106 | VZC | 54.306,09 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201507201509 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000120 | VZC | 103.067,24 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000098 | KV | 12.870,75 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201501201512 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000113 | GF | 23.261,77 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201501201503 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000110 | VZC | 71.298,05 | |||
AKYAMAN TURİZM TEMİZLİK İNŞAAT VE İNŞAAT | 0430368657 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:485 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201501201512 | 2019011166AUs0000332 | 2019010914AVD0000113 | KV | 57.295,00 | |||
AYRA OTEL BANYO MUTFAK AKSE TEKS VE İNŞA | 1230466377 | LİTROSHASTANE YOLU BALTAŞ 1 SAN SİT Kapı No:183 Daire No:184 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201110201110 | 2018092466AUu0000143 | 2018062514AVF0001667 | GF | 17.266,41 | |||
AYRA OTEL BANYO MUTFAK AKSE TEKS VE İNŞA | 1230466377 | LİTROSHASTANE YOLU BALTAŞ 1 SAN SİT Kapı No:183 Daire No:184 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201110201110 | 2018092466AUu0000143 | 2018062514AVF0001667 | VZC | 16.894,72 | |||
AYRA OTEL BANYO MUTFAK AKSE TEKS VE İNŞA | 1230466377 | LİTROSHASTANE YOLU BALTAŞ 1 SAN SİT Kapı No:183 Daire No:184 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201110201110 | 2018092466AUu0000143 | 2018062514AVF0001667 | KDV | 16.894,72 | |||
OSMAN CÜNEYT ÇAKI | 2200354481 | 38869591414 | KUMBURGAZ MAH. DERİN SK. Kapı No:13 Daire No:4 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 2023082566AUw0000001 | 2023082514AVH0000002 | KDV MA | 13.173,92 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201211201211 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000122 | KDV | 10.965,06 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201211201211 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000122 | GF | 10.592,25 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201212201212 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000131 | VZC | 57.780,00 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201212201212 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000131 | GF | 18.335,52 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201201201212 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000102 | GV | 92.020,60 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201201201212 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000102 | GF | 82.450,46 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201201201212 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000102 | VZC | 276.061,80 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201211201211 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000122 | VZC | 32.895,18 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201212201212 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000131 | KDV | 19.260,00 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201207201209 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000105 | VZC | 27.359,55 | ||
MURAT ÇAKANTEMUR | 2200558965 | 18344508250 | BOSTAN MAH. KALYONCU KULLUĞU CAD. Kapı No:80 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201210201212 | 2019011466AUw0000140 | 2019010914AVH0000119 | VZC | 90.952,65 | ||
MURAT ÇAKI | 2201106177 | 38854591924 | KAMİLOBA MAH. BAHÇE 1 SK. Kapı No:24 Daire No:1- Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 2023082566AUw0000003 | 2023082514AVH0000026 | KDV MA | 13.173,92 | ||
RAMAZAN ÇELİK | 2390070848 | 20108307832 | YENİ MAHALLE MAH ERDEM ÇIKMAZI SK Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201304201306 | 2019011466AUw0000271 | 2019010914AVH0000201 | VZC | 13.602,60 | ||
RAMAZAN ÇELİK | 2390070848 | 20108307832 | YENİ MAHALLE MAH ERDEM ÇIKMAZI SK Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201301201312 | 2019011466AUw0000271 | 2019010914AVH0000199 | GV | 48.241,95 | ||
RAMAZAN ÇELİK | 2390070848 | 20108307832 | YENİ MAHALLE MAH ERDEM ÇIKMAZI SK Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201301201312 | 2019011466AUw0000271 | 2019010914AVH0000199 | GF | 32.418,59 | ||
RAMAZAN ÇELİK | 2390070848 | 20108307832 | YENİ MAHALLE MAH ERDEM ÇIKMAZI SK Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201310201312 | 2019011466AUw0000271 | 2019010914AVH0000209 | VZC | 31.811,40 | ||
RAMAZAN ÇELİK | 2390070848 | 20108307832 | YENİ MAHALLE MAH ERDEM ÇIKMAZI SK Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201307201309 | 2019011466AUw0000271 | 2019010914AVH0000208 | VZC | 19.277,10 | ||
RAMAZAN ÇELİK | 2390070848 | 20108307832 | YENİ MAHALLE MAH ERDEM ÇIKMAZI SK Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201301201312 | 2019011466AUw0000271 | 2019010914AVH0000199 | VZC | 144.725,85 | ||
METİN DEMİR | 2770344483 | 41917484064 | ŞEHREMİNİ MAH. HACI ZİHNİ EFENDİ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201603201603 | 2019053066AUw0000002 | 2019053014AVH0000004 | VZC | 114.793,32 | ||
METİN DEMİR | 2770344483 | 41917484064 | ŞEHREMİNİ MAH. HACI ZİHNİ EFENDİ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201604201604 | 2019053066AUw0000002 | 2019053014AVH0000005 | KDV | 38.153,43 | ||
METİN DEMİR | 2770344483 | 41917484064 | ŞEHREMİNİ MAH. HACI ZİHNİ EFENDİ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201604201604 | 2019053066AUw0000002 | 2019053014AVH0000005 | GF | 13.887,85 | ||
METİN DEMİR | 2770344483 | 41917484064 | ŞEHREMİNİ MAH. HACI ZİHNİ EFENDİ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201603201603 | 2019053066AUw0000002 | 2019053014AVH0000004 | KDV | 38.264,44 | ||
METİN DEMİR | 2770344483 | 41917484064 | ŞEHREMİNİ MAH. HACI ZİHNİ EFENDİ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201603201603 | 2019053066AUw0000002 | 2019053014AVH0000004 | GF | 14.463,96 | ||
METİN DEMİR | 2770344483 | 41917484064 | ŞEHREMİNİ MAH. HACI ZİHNİ EFENDİ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201601201612 | 2019053066AUw0000002 | 2019053014AVH0000003 | ÖUC | 110.000,00 | ||
METİN DEMİR | 2770344483 | 41917484064 | ŞEHREMİNİ MAH. HACI ZİHNİ EFENDİ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: FATİH İSTANBUL | 201604201604 | 2019053066AUw0000002 | 2019053014AVH0000005 | VZC | 114.460,29 | ||
FATMA NERMİN DERALLA | 2920243044 | 25453487222 | TOPKAPI MAH. FATMA SULTAN CAMİİ SK. BUDAK APART Kapı No:11 Daire No:4 Tel: FATİH İSTANBUL | 201801201801 | 2023012666AUw0000001 | 2023012614AVH0000001 | DV | 11.114,93 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201705201705 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000004 | GF | 13.675,14 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201703201703 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000006 | KDV | 14.107,52 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201702201702 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000009 | KDV | 15.784,28 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201705201705 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000004 | VZC | 75.138,12 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201806201806 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000008 | KDV | 17.865,00 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201701201701 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000010 | KDV | 120.351,17 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201705201705 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000004 | KDV | 75.138,12 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201702201702 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000009 | VZC | 15.784,28 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201703201703 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000006 | VZC | 14.107,52 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201701201701 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000010 | GF | 28.643,58 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201701201701 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000010 | VZC | 120.351,17 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201612201612 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000001 | KDV | 22.893,54 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201612201612 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000002 | ÖUC | 110.000,00 | ||
ALİ EFE | 3240045141 | 62437043470 | BAHÇELİEVLER MAH. MEHMETÇİK SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201612201612 | 2023010966AUy0000001 | 2023010914AVJ0000001 | VZC | 22.893,54 | ||
EMİN TEKSTİL TURİZMİNŞ. VE OTOMOTİVSAN.T | 3330473843 | MERKEZ MAH. ECLA SK. Kapı No:6 Daire No:8 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201207201207 | 2018110566AUy0000020 | 2018062514AVJ0001851 | VZC | 14.733,00 | |||
EMİN TEKSTİL TURİZMİNŞ. VE OTOMOTİVSAN.T | 3330473843 | MERKEZ MAH. ECLA SK. Kapı No:6 Daire No:8 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201207201207 | 2018110566AUy0000020 | 2018062514AVJ0001851 | GF | 13.407,03 | |||
EMİN TEKSTİL TURİZMİNŞ. VE OTOMOTİVSAN.T | 3330473843 | MERKEZ MAH. ECLA SK. Kapı No:6 Daire No:8 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201207201207 | 2018110566AUy0000020 | 2018062514AVJ0001851 | KDV | 14.733,00 | |||
CENGİZHAN EROĞLU | 3650246846 | 14726873930 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. AKSEKİ CAMİİ SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201109201109 | 2018110566AUy0000330 | 2018062514AVJ0001928 | VZC | 36.252,00 | ||
CENGİZHAN EROĞLU | 3650246846 | 14726873930 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. AKSEKİ CAMİİ SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201109201109 | 2018110566AUy0000330 | 2018062514AVJ0001928 | GF | 37.557,07 | ||
CENGİZHAN EROĞLU | 3650246846 | 14726873930 | HIRKA-İ ŞERİF MAH. AKSEKİ CAMİİ SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201109201109 | 2018110566AUy0000330 | 2018062514AVJ0001928 | KDV | 36.252,00 | ||
ERSEL REKLAM MATBAA ORGANİZASYON VE PROD | 3680268956 | MALTEPE MAH/SEMT DAVUTPAŞA CAD. Kapı No:8 Daire No:490 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201612 | 2018022066AUy0000020 | 2018021514AVJ0000467 | KDV MA | 11.194,30 | |||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 2023030666AUy0000006 | 2023030614AVJ0000049 | KDV MA | 37.764,06 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 2023030666AUy0000006 | 2023030614AVJ0000046 | KURUM MA | 33.791,50 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201107201109 | 2023030666AUy0000006 | 2023030614AVJ0000048 | VZC | 22.394,93 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201101201112 | 2023030666AUy0000006 | 2023030614AVJ0000037 | VZC | 75.103,20 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201101201112 | 2023030666AUy0000006 | 2023030614AVJ0000037 | KV | 16.689,60 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201110201112 | 2023030666AUy0000006 | 2023030614AVJ0000044 | VZC | 47.978,10 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201204201206 | 2023030666AUy0000007 | 2023030614AVJ0000068 | VZC | 34.409,70 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201201201212 | 2023030666AUy0000007 | 2023030614AVJ0000064 | KV | 31.168,80 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201201201203 | 2023030666AUy0000007 | 2023030614AVJ0000062 | VZC | 56.561,72 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201207201209 | 2023030666AUy0000007 | 2023030614AVJ0000059 | VZC | 51.412,50 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201201201212 | 2023030666AUy0000007 | 2023030614AVJ0000064 | VZC | 140.259,60 | ||
VOLKAN ESKİ | 3800444518 | 47044746242 | KARTALTEPE MAH. ŞEHİT ER RIDVAN MERT SK. Kapı No:7 Daire No:11 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201201201212 | 2023030666AUy0000007 | 2023030614AVJ0000064 | GF | 24.436,34 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000182 | KV | 27.394,72 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201307201309 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000192 | VZC | 24.982,02 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201401201412 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000203 | KV | 16.174,08 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201210201212 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000173 | VZC | 18.709,44 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201401201412 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000203 | VZC | 72.783,36 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000182 | VZC | 123.276,24 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201303 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000183 | VZC | 27.392,04 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201410201412 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000164 | VZC | 17.633,70 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000160 | VZC | 37.405,20 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000160 | KV | 12.468,40 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201310201312 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000188 | VZC | 21.997,56 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201304201306 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000178 | VZC | 37.905,84 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201301201312 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000182 | KV | 17.642,20 | ||
İSMAİL GÜLDERESİ | 4160366515 | 21725038086 | ŞEHREMİNİ MAH. KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201407201409 | 2023100466AV00000009 | 2023100414AVL0000208 | VZC | 34.651,08 | ||
MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201110201112 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000481 | VZC | 48.057,60 | ||
