Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 19.4268 | 19.4618 | 19.4132 | 19.4910 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.7700 | 12.8533 | 12.7113 | 12.9304 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.8611 | 2.8752 | 2.8591 | 2.8818 |
1 | EURO | 21.3604 | 21.3989 | 21.3454 | 21.4310 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 24.1829 | 24.3089 | 24.1659 | 24.3454 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 21.6477 | 21.7867 | 21.6152 | 21.8193 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.8737 | 1.8931 | 1.8724 | 1.8975 |
1 | KANADA DOLARI | 14.2126 | 14.2767 | 14.1600 | 14.3309 |
1 | KUVEYT DİNARI | 63.0253 | 63.8500 | 62.0800 | 64.8078 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.8092 | 1.8213 | 1.8079 | 1.8255 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.1794 | 5.1888 | 5.1406 | 5.2277 |
100 | JAPON YENİ | 14.2613 | 14.3557 | 14.2085 | 14.4103 |
1 | BULGAR LEVASI | 10.8599 | 11.0020 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 4.3040 | 4.3603 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.23966 | 0.24280 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04599 | 0.04660 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.7913 | 2.8278 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06811 | 0.06900 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 5.3004 | 5.3698 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01442 | 0.01461 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 11.3635 | 11.5122 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.2608 | 5.3297 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5177 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7794 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8953 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.32 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.89 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3650 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.71 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0995 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2469 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2625 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7788 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4884 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.60 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9208 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.64 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1339 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6720 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34780 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 26.2069 | TÜRK LİRASI |
Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.